專業名稱 | 復試形式 | 復試內容 | 權重 | 備注(考核知識點) |
010102中國哲學 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 中國文化史 | 40% | ||
面試 | 專業知識和綜合素質測試 | 50% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(40%)+面試成績 X 面試權重(50%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | ||||
010106美學 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 美學綜合 | 40% | ||
面試 | 專業知識和綜合素質測試 | 50% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(40%)+面試成績 X 面試權重(50%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | ||||
050300新聞傳播學 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | |
筆試 | 新聞與傳播專業綜合 | 40% | ||
面試 | 專業知識和綜合素質測試 | 50% | ||
實驗操作 | % | |||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(40%)+面試成績 X 面試權重(50%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 |
2014年考研復試專題|復試經驗|復試試題|復試交流|2014年考研討論版
2014年考研調劑中心|2013年全國考研復試線|歷年復試線趨勢圖