業名稱 | 復試形式 | 復試內容 | 權重 | 備注(考核知識點) |
087200設計學 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 9003設計表達(計算機實操) | 60% | ||
面試 | 綜合素質與專業知識面試 | 30% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(60%)+面試成績 X 面試權重(30%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(60%)+復試總成績 X 復試權重(40%) X 5 | ||||
085237工業設計工程(專業學位) | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 9003設計表達(計算機實操) | 60% | ||
面試 | 綜合素質與專業知識面試 | 30% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(60%)+面試成績 X 面試權重(30%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(60%)+復試總成績 X 復試權重(40%) X 5 | ||||
135107美術(專業學位) | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 1.測試外語口語表達和基本聽力。 2.各專業方向知識測試:01-02方向:面試+專業理論+創作 03-04方向:904工業設計史+創作 |
筆試 | 9002專業設計 | 60% | ||
面試 | 綜合素質與專業知識面試 | 30% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(60%)+面試成績 X 面試權重(30%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(60%)+復試總成績 X 復試權重(40%) X 5 | ||||
130500設計學 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 方向01:9001命題創作(6小時);方向02:9002專業設計(6小時) |
筆試 | 9001命題創作或9002專業設計 | 60% | ||
面試 | 綜合素質與專業知識面試 | 30% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(60%)+面試成績 X 面試權重(30%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(60%)+復試總成績 X 復試權重(40%) X 5 |
2014年考研復試專題|復試經驗|復試試題|復試交流|2014年考研討論版
2014年考研調劑中心|2013年全國考研復試線|歷年復試線趨勢圖