專業名稱 е | 復試形式 | 復試內容 | 權重 | 備注(考核知識點) |
055101英語筆譯(專業學位) | 外語 | 口語聽力測試 | 0% | 復試內容無口語聽力測試 外語權重為0 筆試權重為40% 面試權重為60% 同等學歷考生加試課程的成績不記入復試成績,但若有一科成績低于60分者不得錄取。 |
筆試 | 專業課筆試 | 40% | ||
面試 | 專業知識與綜合素質面試 ? | 60% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(40%)+面試成績 X 面試權重(60%)+外語綜合成績 X 外語權重(0%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(60%)+復試總成績 X 復試權重(40%) X 5 | ||||
050201英語語言文學 | 外語 | 口語聽力測試 | 0% | 復試內容無口語聽力測試 外語權重為0 筆試權重為40% 面試權重為60% 同等學歷考生加試課程的成績不記入復試成績,但若有一科成績低于60分者不得錄取。 |
筆試 | 專業課筆試 | 40% | ||
面試 | 專業知識與綜合素質面試 | 60% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(40%)+面試成績 X 面試權重(60%)+外語綜合成績 X 外語權重(0%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(60%)+復試總成績 X 復試權重(40%) X 5 | ||||
050211外國語言學及應用語言學 | 外語 | 口語聽力測試 | 0% | 復試內容無口語聽力測試 外語權重為0 筆試權重為40% 面試權重為60% 同等學歷考生加試課程的成績不記入復試成績,但若有一科成績低于60分者不得錄取。 |
筆試 | 專業課筆試 | 40% | ||
面試 | 專業知識與綜合素質面試 | 60% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(40%)+面試成績 X 面試權重(60%)+外語綜合成績 X 外語權重(0%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(60%)+復試總成績 X 復試權重(40%) X 5 |
2014年考研復試專題|復試經驗|復試試題|復試交流|2014年考研討論版
2014年考研調劑中心|2013年全國考研復試線|歷年復試線趨勢圖