2015年報考國際關系學院碩士研究生復試成績(一)
序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考專業 | 復試成績 | 聽力成績 | 備注 |
1 | 100015015240009 | 左容容 | 中外政治制度 | 83.6 | 2.82 | |
2 | 100015015240194 | 劉茹 | 中外政治制度 | 88 | 2.62 | |
3 | 100015015240004 | 龍萌瑤 | 中外政治制度 | 83.2 | 2.68 | |
4 | 100015015240008 | 于宏通 | 中外政治制度 | 82.2 | 2 | |
5 | 100015015240017 | 文瑯 | 中共黨史 | 90 | 2.95 | |
6 | 100015015240019 | 張俊威 | 中共黨史 | 77 | 1.9 | |
7 | 100015015240216 | 尹興運 | 中共黨史 | 81.25 | 1.875 | |
8 | 100015015240032 | 景丹陽 | 國際政治 | 85.8 | 2.5 | |
9 | 100015015240228 | 烏昵爾 | 國際政治 | 87.8 | 2.41 | |
10 | 100015015240247 | 范佳睿 | 國際政治 | 82.8 | 2.17 | |
11 | 100015015240065 | 許文芳 | 國際政治 | 80 | 2.42 | |
12 | 100015015240068 | 張帆 | 國際政治 | 80.6 | 2.44 | |
13 | 100015015240045 | 聶曉 | 國際政治 | 85.8 | 2.62 | |
14 | 100015015240056 | 王晴 | 國際政治 | 79 | 2.2 | |
15 | 100015015240034 | 李鴻婧 | 國際政治 | 54 | 1.91 | 少數民族骨干計劃 |
16 | 100015015240081 | 董聰利 | 國際關系 | 74.4 | 2.16 | |
17 | 100015015240320 | 李丹宜 | 國際關系 | 67 | 1.68 | |
18 | 100015015240321 | 謝薇 | 國際關系 | 78.8 | 2.18 | |
19 | 100015015240085 | 何鮮 | 國際關系 | 84 | 2.38 | |
20 | 100015015240285 | 成澤東 | 國際關系 | 79.4 | 2.04 | |
21 | 100015015240348 | 李恒 | 外交學 | 90 | 1.5 | |
22 | 100015015240344 | 徐可 | 外交學 | 85 | 2 | |
23 | 100015015240117 | 段勇 | 外交學 | 70 | 1 | |
24 | 100015015240116 | 杜艷嬌 | 外交學 | 85 | 3 | |
25 | 100015015240129 | 代易芮 | 國際政治經濟學 | 88.4 | 2.94 | |
26 | 100015015240356 | 郝曦妍 | 國際政治經濟學 | 86.2 | 2.76 | |
27 | 100015015240185 | 張銀濤 | 公共管理碩士 | 80.4 | 2.55 | |
28 | 100015015240141 | 陳佳佳 | 公共管理碩士 | 88.4 | 2.55 | |
29 | 100015015240155 | 李燕徽 | 公共管理碩士 | 87.65 | 2.5 | |
30 | 100015015240181 | 徐懿川 | 公共管理碩士 | 85.15 | 2.45 | |
31 | 100015015240168 | 彭華 | 公共管理碩士 | 85.9 | 2.3 | |
32 | 100015015320242 | 杜鵬 | 公共管理碩士 | 84.9 | 2.5 | 調劑 |
33 | 100015015320658 | 吳俊群 | 公共管理碩士 | 83.9 | 2.35 | 調劑 |
34 | 100015015320243 | 杜帥 | 公共管理碩士 | 82.9 | 2.4 | 調劑 |
35 | 100015015320323 | 姜林 | 公共管理碩士 | 84.15 | 2.45 | 調劑 |
36 | 100015015320473 | 馬千 | 公共管理碩士 | 83.15 | 2.4 | 調劑 |
37 | 100015015320380 | 李曦姣 | 公共管理碩士 | 81.15 | 2.25 | 調劑 |
2015年報考國際關系學院碩士研究生復試成績(二)
序號 | 英文名 | 中文名 | 報考專業 | 復試成績 | 備注 |
1 | 王浩丞 | 中共黨史 | 91.2 | 港澳臺 | |
2 | 車苑瑩 | 中共黨史 | 90.2 | 港澳臺 | |
3 | 黃鈴雅 | 中共黨史 | 84.5 | 港澳臺 | |
4 | WON,KYOUNGHA | 元慶夏 | 國際政治 | 83.6 | 留學生 |
5 | KIM,HYUNGWOO | 金亨佑 | 國際政治 | 89 | 留學生 |
6 | RICARDOIVANBARRIOS | 白瑞東 | 國際政治 | 91.4 | 留學生 |
7 | BADAMDAMDIN,MYAGMARSUREN | 美娜 | 國際政治 | 87.4 | 留學生 |
8 | BAK,IKHU | 樸益厚 | 國際政治 | 75.2 | 留學生 |
9 | HWANG,JIWON | 黃知媛 | 國際政治 | 缺考 | 留學生 |
10 | TARASENKO,YULIA | 俞莉婭 | 國際政治 | 56 | 留學生 |
11 | AOKI,TETSUYA | 青木哲也 | 國際政治 | 81.2 | 留學生 |
12 | JUN,JIN | 全鎮 | 國際政治 | 79.6 | 留學生 |
13 | 江宣儒 | 國際政治 | 87.2 | 港澳臺 | |
14 | 李芷瑩 | 國際政治 | 53.6 | 港澳臺 | |
15 | 郭柏麟 | 國際政治 | 87.2 | 港澳臺 | |
16 | 陳梓駿 | 國際政治 | 53 | 港澳臺 | |
17 | KUWAHARA,MICHIKO | 桑原美智子 | 國際關系 | 70 | 留學生 |
18 | CLIVIO,CARLOTTA | 李思璇 | 國際關系 | 缺考 | 留學生 |
19 | OOMS,BJORNMATTIJS | 歐博陽 | 國際關系 | 缺考 | 留學生 |
20 | CHANG,DONGYEON | 張東淵 | 國際關系 | 75 | 留學生 |
21 | LIM,SUNGWOO | 林成佑 | 國際關系 | 缺考 | 留學生 |
22 | IV,MEYZHEN | 游美貞 | 國際關系 | 70 | 留學生 |
23 | NUTTEE,JANTRAVISUT | 鄭江健 | 國際關系 | 70 | 留學生 |
24 | LEE,TAEKYUNG | 李汰炅 | 國際關系 | 55 | 留學生 |
25 | LANGLEBEN,SHAHAF | 杰克 | 國際關系 | 80 | 留學生 |
26 | FRANKLIN,FRANKYU | 國際關系 | 缺考 | 留學生 | |
27 | LABELLERIEL,JESSICANICHOLLEE | 李露露 | 國際關系 | 50 | 留學生 |
28 | 林玥 | 國際關系 | 75 | 港澳臺 | |
29 | 楊嘉承 | 國際關系 | 70 | 港澳臺 | |
30 | 陳郁婷 | 國際關系 | 70 | 港澳臺 | |
31 | 陳祉吟 | 國際關系 | 70 | 港澳臺 | |
32 | CHIAMPATCHARASAKUL,RUAMSIN | 詹楚賢 | 外交學 | 55 | 留學生 |
33 | PHIMPHAPHOWAT,NALAKSON | 彩瑛 | 外交學 | 50 | 留學生 |
34 | KIM,EUNAH | 金恩雅 | 外交學 | 80 | 留學生 |
35 | MILARK,JAN | 曹陽 | 外交學 | 缺考 | 留學生 |
36 | 陳嘉欣 | 外交學 | 80 | 港澳臺 | |
37 | JAKHA,MR.PAWARIT | 劉富欽 | 國際政治經濟學 | 50.2 | 留學生 |
38 | SAHADSI,KAMOLNUN | 俞楠 | 國際政治經濟學 | 84.8 | 留學生 |
39 | AKHTYAMOV,RUSLAN | 魯斯郎 | 國際政治經濟學 | 74.8 | 留學生 |
40 | PANRONG,JIRAPINYA | 黃秀蓮 | 國際政治經濟學 | 49.4 | 留學生 |
41 | KHANTAVIRAMONGKOL,JITTRANUCH | 林佳玲 | 國際政治經濟學 | 49.6 | 留學生 |
42 | MOSKALENKO,OLEKSIY | 國際政治經濟學 | 53 | 留學生 | |
43 | POLOCHOVA,VENDULA | 萬迪 | 國際政治經濟學 | 82 | 留學生 |
44 | 宋俊杰 | 國際政治經濟學 | 88.2 | 港澳臺 | |
45 | 劉孟禹 | 國際政治經濟學 | 79.4 | 港澳臺 | |
46 | 閻興陵 | 國際政治經濟學 | 81 | 港澳臺 | |
47 | 葉秉權 | 國際政治經濟學 | 72 | 港澳臺 | |
48 | 吳偉銘 | 國際政治經濟學 | 78 | 港澳臺 | |
49 | 黎恆山 | 國際政治經濟學 | 71 | 港澳臺 | |
50 | 李婷婷 | 國際政治經濟學 | 81.4 | 港澳臺 |
2015考研復試全攻略| 復試經驗 | 復試信息 | 復試交流 | 與論壇網友討論
2015年考研調劑中心| 發布調劑意向 | 2015年全國考研國家線| 歷年復試線趨勢圖
考研幫招聘專業課輔導老師【15級專場】