各專業招生計劃
專業代碼 | 專業名稱 | 統考計劃 |
020101 | 政治經濟學 | 3 |
020104 | 西方經濟學 | 11 |
020105 | 世界經濟 | 4 |
020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 4 |
020201 | 國民經濟學 | 12 |
020202 | 區域經濟學 | 15 |
020203 | 財政學 | 11 |
020204 | 金融學 | 39 |
金融學 | 26 | |
信用管理 | 13 | |
020205 | 產業經濟學 | 10 |
020206 | 國際貿易學 | 9 |
020207 | 勞動經濟學 | 3 |
020208 | 統計學 | 36 |
020209 | 數量經濟學 | 4 |
0202Z1 | 法律經濟學 | 4 |
030107 | 經濟法學 | 10 |
030109 | 國際法學 | 2 |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 4 |
050201 | 英語語言文學 | 4 |
070104 | 應用數學 | 3 |
081203 | 計算機應用技術 | 2 |
120100 | 管理科學與工程 | 7 |
120201 | 會計學 | 25 |
120202 | 企業管理 | 13 |
120203 | 旅游管理 | 1 |
120204 | 技術經濟及管理 | 2 |
1202Z1 | 公司治理 | 5 |
120401 | 行政管理 | 8 |
120404 | 社會保障 | 6 |
025100 | 金融 | 37 |
025200 | 應用統計 | 27 |
025300 | 稅務 | 7 |
025400 | 國際商務 | 8 |
025500 | 保險 | 8 |
025600 | 資產評估 | 8 |
025700 | 審計 | 24 |
035101 | 法律(非法學) | 10 |
035102 | 法律(法學) | 10 |
055101 | 英語筆譯 | 10 |
055102 | 英語口譯 | 8 |
125100 | 工商管理 | 90 |
125200 | 公共管理 | 50 |
125300 | 會計 | 136 |
全日制 | 96 | |
海關 | 40 | |
125400 | 旅游管理 | 5 |
2015考研復試全攻略| 復試經驗 | 復試信息 | 復試交流 | 與論壇網友討論
2015年考研調劑中心| 發布調劑意向 | 2015年全國考研國家線| 歷年復試線趨勢圖
考研幫招聘專業課輔導老師【15級專場】