一志愿考生 | ||||||||||
考生編號 | 姓名 | 復試專業名稱 | 所屬學院 | 政治理論成績 | 外國語成績 | 業務課一成績 | 業務課二成績 | 初試總分 | 備注 | |
1 | 100655301708025 | 王軼偉 | 新聞學 | 新聞傳播學院 | 61 | 52 | 110 | 124 | 347 | |
2 | 100655403206426 | 李詩鶴 | 傳播學 | 新聞傳播學院 | 56 | 57 | 126 | 136 | 375 | |
3 | 100655403004902 | 王澤帥 | 傳播學 | 新聞傳播學院 | 66 | 55 | 120 | 126 | 367 | |
4 | 100655401301609 | 肖愛麗 | 傳播學 | 新聞傳播學院 | 59 | 64 | 124 | 116 | 363 | |
5 | 100655510510011 | 張巧月 | 新聞與傳播 | 新聞傳播學院 | 60 | 79 | 123 | 125 | 387 | |
6 | 100655500509424 | 王重陽 | 新聞與傳播 | 新聞傳播學院 | 62 | 73 | 115 | 135 | 385 | |
7 | 100655504803111 | 舒仁 | 新聞與傳播 | 新聞傳播學院 | 52 | 74 | 119 | 133 | 378 | |
8 | 100655512609726 | 趙煜婷 | 新聞與傳播 | 新聞傳播學院 | 60 | 71 | 133 | 112 | 376 | |
9 | 100655507603209 | 杜瑋玥 | 新聞與傳播 | 新聞傳播學院 | 64 | 67 | 114 | 130 | 375 | |
10 | 100655510809221 | 馬競怡 | 新聞與傳播 | 新聞傳播學院 | 63 | 73 | 106 | 130 | 372 | |
11 | 100655503003023 | 毛靜齡 | 新聞與傳播 | 新聞傳播學院 | 55 | 59 | 134 | 120 | 368 | |
12 | 100655503303026 | 劉福笑 | 新聞與傳播 | 新聞傳播學院 | 64 | 78 | 99 | 127 | 368 | |
13 | 100655505903122 | 劉亞萍 | 新聞與傳播 | 新聞傳播學院 | 53 | 66 | 125 | 124 | 368 | |
14 | 100655502509616 | 梁琪 | 新聞與傳播 | 新聞傳播學院 | 54 | 78 | 114 | 122 | 368 | |
15 | 100655507303206 | 劉祎祎 | 新聞與傳播 | 新聞傳播學院 | 55 | 68 | 119 | 124 | 366 | |
16 | 100655500309422 | 安洋 | 新聞與傳播 | 新聞傳播學院 | 63 | 57 | 114 | 130 | 364 | |
17 | 100655500409423 | 賈亞楠 | 新聞與傳播 | 新聞傳播學院 | 61 | 72 | 102 | 128 | 363 | |
18 | 100655504903112 | 王貝貝 | 新聞與傳播 | 新聞傳播學院 | 52 | 61 | 128 | 120 | 361 | |
19 | 100655509203218 | 金晨輝 | 新聞與傳播 | 新聞傳播學院 | 64 | 61 | 110 | 126 | 361 | |
20 | 100655503203025 | 李巖 | 新聞與傳播 | 新聞傳播學院 | 66 | 56 | 118 | 120 | 360 | |
21 | 100655502803021 | 林觀媚 | 新聞與傳播 | 新聞傳播學院 | 60 | 65 | 118 | 115 | 358 | |
22 | 100655501509320 | 霍雙雙 | 新聞與傳播 | 新聞傳播學院 | 54 | 66 | 118 | 117 | 355 | |
23 | 100655501009917 | 高磊 | 新聞與傳播 | 新聞傳播學院 | 63 | 73 | 110 | 106 | 352 | |
24 | 100655505803121 | 張婷 | 新聞與傳播 | 新聞傳播學院 | 64 | 67 | 103 | 115 | 349 | |
25 | 100655505603119 | 楊鳴 | 新聞與傳播 | 新聞傳播學院 | 57 | 64 | 117 | 111 | 349 | |
26 | 100655506103124 | 高巖研 | 新聞與傳播 | 新聞傳播學院 | 66 | 65 | 85 | 130 | 346 | |
27 | 100655512010411 | 張嘉芮 | 新聞與傳播 | 新聞傳播學院 | 45 | 63 | 93 | 83 | 284 | 少民計劃 |
28 | 100655602306401 | 陳龍 | 廣播電視藝術學 | 新聞傳播學院 | 64 | 50 | 128 | 100 | 342 | |
29 | 100655600207402 | 伊娜 | 廣播電視藝術學 | 新聞傳播學院 | 49 | 37 | 98 | 102 | 286 | 少民計劃 |
附件:考生復試需帶資料
2015考研復試全攻略| 復試經驗 | 復試信息 | 復試交流 | 與論壇網友討論
2015年考研調劑中心| 發布調劑意向 | 2015年全國考研國家線| 歷年復試線趨勢圖