2018年廣東外語外貿大學碩士研究生推免人數統計表
名稱 | 推免人數 |
英語語言文化學院 | 21 |
英語語言文學 | 10 |
外國語言學及應用語言學 | 11 |
★比較文化研究 | 0 |
★外語教學技術與評估 | 0 |
經濟貿易學院 | 13 |
經濟史 | 0 |
世界經濟 | 0 |
國民經濟學 | 0 |
區域經濟學 | 0 |
財政學 | 2 |
產業經濟學 | 1 |
國際貿易學 | 8 |
勞動經濟學 | 0 |
統計學 | 2 |
國際商務 | 0 |
國際商務英語學院 | 13 |
外國語言學及應用語言學 | 0 |
★商務英語研究 | 13 |
商學院 | 7 |
企業管理 | 7 |
旅游管理 | 0 |
技術經濟及管理 | 0 |
工商管理 | 0 |
西方語言文化學院 | 9 |
俄語語言文學 | 2 |
法語語言文學 | 5 |
德語語言文學 | 1 |
西班牙語語言文學 | 1 |
東方語言文化學院 | 14 |
日語語言文學 | 12 |
亞非語言文學 | 2 |
中國語言文化學院 | 6 |
漢語國際教育 | 4 |
文藝學 | 0 |
語言學及應用語言學 | 0 |
中國古代文學 | 0 |
中國現當代文學 | 2 |
比較文學與世界文學 | 0 |
法學院 | 2 |
憲法學與行政法學 | 0 |
民商法學 | 1 |
環境與資源保護法學 | 0 |
國際法學 | 0 |
國際關系 | 1 |
外交學 | 0 |
法律(非法學) | 0 |
法律(法學) | 0 |
馬克思主義學院 | 0 |
馬克思主義中國化研究 | 0 |
思想政治教育 | 0 |
高級翻譯學院 | 39 |
★翻譯學 | 3 |
英語筆譯 | 8 |
英語口譯 | 17 |
俄語口譯 | 2 |
日語口譯 | 4 |
法語口譯 | 1 |
德語口譯 | 1 |
朝鮮語口譯 | 3 |
詞典學研究中心 | 0 |
外國語言學及應用語言學 | 0 |
歐洲研究中心 | 0 |
★歐洲學 | 0 |
會計學院 | 12 |
會計學 | 7 |
會計 | 5 |
信息科學與技術學院 | 4 |
管理科學與工程 | 4 |
政治與公共管理學院 | 1 |
政治學理論 | 0 |
社會管理 | 1 |
新聞與傳播學院 | 4 |
文化傳播與媒介 | 3 |
新聞與傳播 | 1 |
金融學院 | 7 |
金融學 | 6 |
金融工程 | 0 |
國際商務 | 1 |
英語教育學院 | 0 |
英語教育 | 0 |
152 |