• 1

                                                                        • 2

                                                                        • 3

                                                                        • 4

                                                                        齊魯工業大學

                                                                        當前位置:考研招生在線 > 考研調劑  > 院校調劑

                                                                        2021年吉林體育學院碩士研究生考試第二輪調劑考生進入復試人員名單

                                                                        時間:2021-04-19     編輯:考研招生在線
                                                                        姓名 準考證號碼 專業代碼 政治 英語 業務課1 業務課2 總分 備注
                                                                        陳* 100291421100707 040301 65 44 260 0 369  
                                                                        金*成 105221022103474 040301 63 49 250 0 362  
                                                                        黃*玲 106531040301342 040301 54 69 238 0 361  
                                                                        劉*艷 100291142400851 040301 65 40 256 0 361  
                                                                        王*月 100431120210661 040301 72 74 214 0 360  
                                                                        苗*妍 100431120210691 040301 67 67 223 0 357  
                                                                        王*泓 105901234517537 040301 66 52 237 0 355  
                                                                        孟*涵 100711120205630 040301 65 44 244 0 353  
                                                                        劉*振 105901234517531 040301 67 52 232 0 351  
                                                                        彭*毅 100431120210918 040301 69 68 213 0 350  
                                                                        周*圓 107181612202113 040301 73 52 221 0 346  
                                                                        于*欽 106531040301344 040301 54 58 234 0 346  
                                                                        陳* 105111116517609 040301 69 43 233 0 345  
                                                                        王*浩 106531040300235 040301 71 48 226 0 345  
                                                                        楊*越 100431120210930 040301 67 46 228 0 341  
                                                                        胡*寒 105221022101346 040301 66 43 230 0 339  
                                                                        徐*娟 105111116304442 040301 63 66 210 0 339  
                                                                        黃*蔚 105741000006652 040301 70 40 229 0 339

                                                                         

                                                                        在線報名申請表
                                                                        上傳

                                                                        上傳格式要求:jpg、png、zip、docx、、doc、xlsx、xls、pptx、pdf(100MB),最多上傳10個文件