歡迎廣大考生調劑長沙理工大學!
1、請有意調劑到我校的考生關注“中國研究生招生信息網”調劑系統(https://yz.chsi.com.cn/yztj/),我校調劑系統將于4月5日晚上12點開通,開通時間為:4月6日0:00 - 12:00(對調劑生源不足的專業適當延長時間)。在調劑系統開通期間,考生可填報志愿,請考生及時登錄并申請調劑長沙理工大學相關專業。
2、學校復試錄取方案請查看《長沙理工大學2022年碩士研究生招生復試錄取方案》。
3、具體調劑事宜可聯系相關學院咨詢,各學院招生咨詢電話網址:https://www.csust.edu.cn/yjsy/info/1119/5427.htm。
4、各學院擬調劑專業及缺額如下表所示:
學院代碼 | 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向招生 | 學位類型 | 學習方式 | 調劑缺額 |
001 | 交通運輸工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | - | 學術學位 | 全日制 | 3 |
081600 | 測繪科學與技術 | - | 學術學位 | 全日制 | 3 | ||
082300 | 交通運輸工程 | 01方向 | 學術學位 | 全日制 | 27 | ||
086100 | 交通運輸 | 01方向 | 專業學位 | 非全日制 | 13 | ||
086100 | 交通運輸 | 02方向 | 專業學位 | 非全日制 | 3 | ||
125601 | 工程管理 | - | 專業學位 | 全日制 | 3 | ||
125601 | 工程管理 | - | 專業學位 | 非全日制 | 12 | ||
125604 | 物流工程與管理 | - | 專業學位 | 非全日制 | 4 | ||
002 | 土木工程學院 | 080100 | 力學 | - | 學術學位 | 全日制 | 7 |
081400 | 土木工程 | - | 學術學位 | 全日制 | 13 | ||
085900 | 土木水利 | - | 專業學位 | 非全日制 | 22 | ||
003 | 汽車與機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | - | 學術學位 | 全日制 | 14 |
085500 | 機械 | - | 專業學位 | 非全日制 | 5 | ||
085600 | 材料與化工 | - | 專業學位 | 全日制 | 3 | ||
004 | 水利工程學院 | 081500 | 水利工程 | - | 學術學位 | 全日制 | 11 |
085900 | 土木水利 | - | 專業學位 | 非全日制 | 3 | ||
125601 | 工程管理 | - | 專業學位 | 非全日制 | 5 | ||
005 | 電氣與信息工程學院 | 085400 | 電子信息 | 01方向 | 專業學位 | 全日制 | 8 |
085400 | 電子信息 | 01方向 | 專業學位 | 非全日制 | 2 | ||
085400 | 電子信息 | 02方向 | 專業學位 | 非全日制 | 3 | ||
085500 | 機械 | - | 專業學位 | 全日制 | 9 | ||
085800 | 能源動力 | - | 專業學位 | 非全日制 | 8 | ||
006 | 能源與動力工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | - | 學術學位 | 全日制 | 17 |
085800 | 能源動力 | - | 專業學位 | 非全日制 | 3 | ||
007 | 經濟與管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | - | 學術學位 | 全日制 | 32 |
025200 | 應用統計 | - | 專業學位 | 全日制 | 2 | ||
027000 | 統計學 | - | 學術學位 | 全日制 | 4 | ||
120100 | 管理科學與工程 | - | 學術學位 | 全日制 | 5 | ||
120200 | 工商管理 | - | 學術學位 | 全日制 | 16 | ||
125100 | 工商管理 | - | 專業學位 | 全日制 | 2 | ||
125100 | 工商管理 | - | 專業學位 | 非全日制 | 15 | ||
125200 | 公共管理 | - | 專業學位 | 全日制 | 5 | ||
125200 | 公共管理 | - | 專業學位 | 非全日制 | 1 | ||
125300 | 會計 | - | 專業學位 | 非全日制 | 73 | ||
008 | 計算機與通信工程學院 | 077500 | 計算機科學與技術 | - | 學術學位 | 全日制 | 3 |
085400 | 電子信息 | - | 專業學位 | 非全日制 | 34 | ||
009 | 化學與食品工程學院 | 085600 | 材料與化工 | - | 專業學位 | 全日制 | 7 |
010 | 數學與統計學院 | 025200 | 應用統計 | - | 專業學位 | 全日制 | 31 |
071400 | 統計學 | - | 學術學位 | 全日制 | 1 | ||
011 | 物理與電子科學學院 | 070205 | 凝聚態物理 | - | 學術學位 | 全日制 | 5 |
080900 | 電子科學與技術 | - | 學術學位 | 全日制 | 4 | ||
012 | 馬克思主義學院 | 010100 | 哲學 | - | 學術學位 | 全日制 | 3 |
125200 | 公共管理 | - | 專業學位 | 全日制 | 11 | ||
125200 | 公共管理 | - | 專業學位 | 非全日制 | 4 | ||
013 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | - | 學術學位 | 全日制 | 5 |
055101 | 英語筆譯 | - | 專業學位 | 非全日制 | 2 | ||
014 | 文學與新聞傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | - | 專業學位 | 非全日制 | 5 |
015 | 設計藝術學院 | 130500 | 設計學 | - | 學術學位 | 全日制 | 5 |
135108 | 藝術設計 | - | 專業學位 | 全日制 | 6 | ||
135108 | 藝術設計 | - | 專業學位 | 非全日制 | 8 | ||
016 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | - | 學術學位 | 全日制 | 7 |
085600 | 材料與化工 | - | 專業學位 | 全日制 | 14 | ||
017 | 建筑學院 | 085901 | 土木工程 | - | 專業學位 | 全日制 | 8 |
085901 | 土木工程 | - | 專業學位 | 非全日制 | 5 | ||
018 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | - | 專業學位 | 非全日制 | 8 |
035102 | 法律(法學) | - | 專業學位 | 全日制 | 17 | ||
019 | 體育學院 | 125200 | 公共管理 | - | 專業學位 | 全日制 | 9 |
125200 | 公共管理 | - | 專業學位 | 非全日制 | 3 | ||
020 | 化學與食品工程學院 | 083200 | 食品科學與工程 | - | 學術學位 | 全日制 | 13 |
086000 | 生物與醫藥 | - | 專業學位 | 全日制 | 14 |
5、調劑的基本程序
(1)所有調劑專業及缺額數最終以我校在“中國研究生招生信息網”調劑系統發布的信息為準。學校按不低于缺額數的2倍人數遴選調劑考生。
(2)在考生填報志愿后,研究生院招生辦公室將根據各學院提交的擬同意參加復試的考生名單及考生本人的填報志愿,審核后在網上發送“復試通知”,考生須及時查看并在12小時內接受“復試通知”,否則視為自動放棄。
(3)調劑生復試后,我校將及時給出“待錄取通知”,考生須及時查看并在24小時內接受“待錄取通知”,否則視為自動放棄。
(4)省級教育招生考試機構進行終審,如不符合政策,將取消錄取。
學院 |
聯系人 |
聯系電話 |
電子郵箱 |
辦公地點 |
交通運輸工程學院 |
劉文琳 趙朝暉 |
0731-85258660 |
46545835@qq.com |
云塘校區工科2號樓B區414室 |
土木工程學院 |
劉瑛 張康 |
0731-85256066 |
385402627@qq.com |
云塘校區工科2號樓A區420室 |
汽車與機械工程學院 |
陳婭玲 |
0731-85258638 |
398333392@qq.com |
云塘校區工科1號樓B區430室 |
水利工程學院 |
劉范紅 |
0731-85258437 |
775736583@qq.com |
云塘校區工科3號樓B區427室 |
電氣與信息工程學院 |
蘭夢瑩 |
0731-85258316 |
cs_dqxy005_yz@163.com |
云塘校區工科1號樓B區501室 |
能源與動力工程學院 |
張健 周超 |
0731-85258408 |
NDYJSB@csust.edu.cn |
云塘校區新能源大樓2棟509室 |
經濟與管理學院 |
王宏霞 朱波林 吳凈 |
0731-85516372 0731-85516303 0731-85516327 0731-85516323 |
jgyjsyx@126.com |
金盆嶺校區7號教學樓205室 金盆嶺校區7號教學樓207室 |
計算機與通信工程學院 |
張華娟 |
0731-85258465 |
csust_jtyjszs@163.com |
云塘校區理科樓B區503室 |
化學化工學院 |
林朝暉 |
0731-85258673 |
149959497@qq.com |
云塘校區工科3號樓B208左 |
食品與生物工程學院 |
彭靜 |
0731-85258365 |
457047842@qq.com |
云塘校區工科3號樓A區317室 |
數學與統計學院 |
黃洪 |
0731-85258285 |
915431637@qq.com |
云塘校區理科樓A區418室 |
物理與電子科學學院 |
王斐 |
0731-85258224 |
wdxyyjsb@126.com |
云塘校區理工樓C區526室 |
馬克思主義學院 |
劉麗娟 |
0731-85516381 |
354105714@qq.com |
金盆嶺校區1號教學樓B區1308室 |
外國語學院 |
馬丁 黃昌梅 |
0731-85258613 0731-85500426 |
keyanban404@163.com |
云塘校區文科樓A區618室 金盆嶺校區9號教學樓404室 |
文學與新聞傳播學院 |
劉可 |
0731-85255728 |
wfkybtj2018@sina.com |
金盆嶺校區1號教學樓1209室 |
設計藝術學院 |
高陽 |
0731-85258774 |
sheyiky@163.com |
云塘校區藝術樓C316室 |
材料科學與工程學院 |
何小勇 |
0731-85258490 0731-85258489 |
1693518290@qq.com |
云塘校區新能源大樓1棟313-1室 |
建筑學院 |
李瓊 |
0731-85058936 |
liqiong1970-love@163.com |
金盆嶺校區16教311室 |
法學院 |
喻國榮 |
0731-85115298 |
414970914@qq.com |
金盆嶺校區7號教學樓317室 |
體育學院 |
繆秀軍 陳淞濱 |
0731-85258276 |
702173600@qq.com |
云塘校區體育館212室 金盆嶺校區體育館102室 |