各位考生:
歡迎報考煙臺大學。根據2023年全國碩士研究生招生考試進入復試的初試成績基本要求,我校部分專業擬接收調劑考生,現將有關事項公告如下:
一、擬接收調劑專業
院系所名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 聯系方式 |
經濟管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 見官網 |
120200 | 工商管理 | 全日制 | ||
法學院 | 030100 | 法學 | 全日制 | |
035102 | 法律(法學) | 全日制 | ||
馬克思主義學院 | 030400 | 民族學 | 全日制 | |
文學與新聞傳播學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制 | |
050100 | 中國語言文學 | 全日制 | ||
055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | ||
055200 | 新聞與傳播 | 非全日制 | ||
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | |
055101 | 英語筆譯 | 非全日制 | ||
數學與信息科學學院 | 025200 | 應用統計 | 全日制 | |
物理與電子信息學院 | 070200 | 物理學 | 全日制 | |
080900 | 電子科學與技術 | 全日制 | ||
化學化工學院 | 070300 | 化學 | 全日制 | |
081700 | 化學工程與技術 | 全日制 | ||
085602 | 化學工程 | 全日制 | ||
生命科學學院 | 071000 | 生物學 | 全日制 | |
083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | ||
083600 | 生物工程 | 全日制 | ||
086001 | 生物技術與工程 | 非全日制 | ||
086003 | 食品工程 | 全日制 | ||
095131 | 農藝與種業 | 全日制 | ||
095131 | 農藝與種業 | 非全日制 | ||
095135 | 食品加工與安全 | 非全日制 | ||
海洋學院 | 070700 | 海洋科學 | 全日制 | |
085802 | 動力工程 | 全日制 | ||
095134 | 漁業發展 | 全日制 | ||
機電汽車工程學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | |
085501 | 機械工程 | 全日制 | ||
085501 | 機械工程 | 非全日制 | ||
085502 | 車輛工程 | 全日制 | ||
085502 | 車輛工程 | 非全日制 | ||
環境與材料工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | |
083000 | 環境科學與工程 | 全日制 | ||
085601 | 材料工程 | 全日制 | ||
085601 | 材料工程 | 非全日制 | ||
085701 | 環境工程 | 全日制 | ||
計算機與控制工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | |
085404 | 計算機技術 | 全日制 | ||
085404 | 計算機技術 | 非全日制 | ||
085405 | 軟件工程 | 全日制 | ||
085405 | 軟件工程 | 非全日制 | ||
085406 | 控制工程 | 全日制 | ||
土木工程學院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | |
085905 | 市政工程(含給排水等) | 全日制 | ||
藥學院 | 100700 | 藥學 | 全日制 | |
105500 | 藥學 | 全日制 | ||
105500 | 藥學 | 非全日制 | ||
建筑學院 | 081300 | 建筑學 | 全日制 | |
核裝備與核工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | |
082700 | 核科學與技術 | 全日制 | ||
085601 | 材料工程 | 全日制 | ||
085803 | 核能工程 | 全日制 | ||
精準材料高等研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | |
085601 | 材料工程 | 全日制 |
二、預調劑說明
因2023年招生計劃尚未下達,最終接收調劑專業及具體缺額信息以國家調劑系統發布的信息為準。
咨詢電話:見官網
原標題:煙臺大學2023年碩士研究生招生考試預調劑公告
文章來源:https://yjs.ytu.edu.cn/info/1016/2577.htm