• 1
                                                                        • 2
                                                                        • 3
                                                                        • 4

                                                                        齊魯工業大學

                                                                        當前位置:考研招生在線 > 考研調劑  > 院校調劑

                                                                        東北林業大學2023年碩士研究生預計接收調劑人數已公布

                                                                        時間:2023-03-21 08:59:15     作者:考研招生在線

                                                                        東北林業大學2023年碩士研究生招生計劃及預計接收調劑人數

                                                                        統考招生計劃數=招生計劃總數-已接收推免生數
                                                                        學院名稱 學習方式 學位性質 專業代碼 專業名稱 招生計劃
                                                                        總數
                                                                        已接收
                                                                        推免生數
                                                                        統考招生
                                                                        計劃數
                                                                        預計接收
                                                                        調劑數
                                                                        001林學院 全日制 學術學位 071300 生態學01方向 28 7 21 0
                                                                        全日制 學術學位 071300 生態學02方向 10 0 10 9
                                                                        全日制 學術學位 083000 環境科學與工程 9 0 9 2
                                                                        全日制 學術學位 083200 食品科學與工程 15 0 15 6
                                                                        全日制 學術學位 090700 林學 183 27 156 0
                                                                        全日制 專業學位 085700 資源與環境 14 0 14 3
                                                                        全日制 專業學位 095135 食品加工與安全 34 2 32 0
                                                                        全日制 專業學位 095400 林業 142 11 131 0
                                                                        非全日制 專業學位 095132 資源利用與植物保護 30 0 30 0
                                                                        非全日制 專業學位 095400 林業 40 0 40 23
                                                                        002園林學院 全日制 學術學位 083300 城鄉規劃學 14 0 14 0
                                                                        全日制 學術學位 083400 風景園林學01方向 25 7 18 0
                                                                        全日制 學術學位 083400 風景園林學02方向 26 6 20 0
                                                                        全日制 專業學位 095300 風景園林 80 8 72 0
                                                                        非全日制 專業學位 095300 風景園林 30 0 30 29
                                                                        003野生動物與自然保護地學院 全日制 學術學位 071300 生態學 14 0 14 11
                                                                        全日制 學術學位 090500 畜牧學 27 3 24 0
                                                                        全日制 學術學位 090700 林學 40 1 39 0
                                                                        全日制 專業學位 095133 畜牧 36 3 33 5
                                                                        全日制 專業學位 095400 林業 28 7 21 0
                                                                        004化學化工與資源利用學院 全日制 學術學位 070300 化學 64 1 63 0
                                                                        全日制 學術學位 071000 生物學 20 0 20 7
                                                                        全日制 學術學位 100700 藥學 24 0 24 1
                                                                        全日制 專業學位 085600 材料與化工 90 0 90 37
                                                                        005經濟管理學院 全日制 學術學位 020200 應用經濟學 9 4 5 0
                                                                        全日制 學術學位 120200 工商管理 19 2 17 0
                                                                        全日制 學術學位 120300 農林經濟管理 20 3 17 13
                                                                        全日制 學術學位 120400 公共管理 6 2 4 0
                                                                        全日制 專業學位 025100 金融 40 3 37 0
                                                                        全日制 專業學位 095138 農村發展 48 3 45 0
                                                                        全日制 專業學位 125300 會計 45 14 31 0
                                                                        非全日制 專業學位 095137 農業管理 25 0 25 0
                                                                        非全日制 專業學位 125300 會計 25 0 25 25
                                                                        006材料科學與工程學院 全日制 學術學位 082900 林業工程 88 17 71 40
                                                                        全日制 學術學位 130500 設計學 14 1 13 9
                                                                        全日制 專業學位 085600 材料與化工 80 3 77 66
                                                                        全日制 專業學位 135108 藝術設計 50 1 49 0
                                                                        非全日制 專業學位 135108 藝術設計 30 0 30 28
                                                                        007工程技術學院 全日制 學術學位 082900 林業工程 19 4 15 10
                                                                        全日制 學術學位 087100 管理科學與工程 5 1 4 3
                                                                        全日制 專業學位 085600 材料與化工 52 0 52 39
                                                                        全日制 專業學位 125603 工業工程與管理 25 0 25 0
                                                                        全日制 專業學位 125604 物流工程與管理 28 1 27 0

                                                                         

                                                                        在線報名申請表
                                                                        上傳

                                                                        上傳格式要求:jpg、png、zip、docx、、doc、xlsx、xls、pptx、pdf(100MB),最多上傳10個文件