關于廈門大學電子科學與技術學院(國家示范性微電子學院)2023年碩士研究生調劑工作安排通知如下:
一、預計調劑名額
院系所名稱 | 專業名稱 | 類型 | 預計調劑名額 |
(084)電子科學系 | (070208)無線電物理 | 學碩 | 5 |
(085)電磁聲學研究院 | (080904)電磁場與微波技術 | 學碩 | 5 |
(085)電磁聲學研究院 | (140100)集成電路科學與工程 | 學碩 | 4 |
(132)電子工程系 | (0809Z2)光電工程 | 學碩 | 6 |
(132)電子工程系 | (085401)新一代電子信息技術(含量子技術等) | 專碩 | 2 |
(132)電子工程系 | (085408)光電信息工程 | 專碩 | 15 |
(320)微電子與集成電路系 | (085408)光電信息工程 | 專碩 | 5 |
(320)微電子與集成電路系 | (140100)集成電路科學與工程 | 學碩 | 9 |
(350)國家集成電路產教融合創新平臺 | (085408)光電信息工程 | 專碩 | 5 |
說明:第一志愿考生完成擬錄取后在“全國碩士生招生調劑服務系統”公布最終調劑名額
二、調劑分數線
學科門類 |
政治或 綜合 |
外語 | 業務課 1 | 業務課 2 | 總分 |
一、學術型專業分數線 | |||||
(070208)無線電物理 | 50 | 50 | 75 | 75 |
335(學碩調劑學碩) 350(專碩調劑學碩) |
(080904)電磁場與微波技術 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
(0809Z2)光電工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
(140100)集成電路科學與工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
二、專業學位分數線 | |||||
電子信息[0854] | 50 | 50 | 75 | 75 | 345 |