廣大考生:
現將部分我校2023年碩士研究生招生擬接收調劑專業公布如下,供有調劑意向的考生參考,具體調劑信息以“中國研究生招生信息網”調劑系統公布為準。
遼寧科技大學2023年擬接收調劑的學科及專業領域 | |||||
序號 | 學院 | 一級代碼 | 一級學科 | 二級代碼 | 二級學科 |
1 | 理學院 | 0701 | 數學 | 070101 | 基礎數學 |
070102 | 計算數學 | ||||
070103 | 概率論與數理統計 | ||||
070104 | 應用數學 | ||||
070105 | 運籌學與控制論 | ||||
0803 | 光學工程 | ||||
2 | 機械學院 | 0802 | 機械工程 | 080201 | 機械制造及其自動化 |
080202 | 機械電子工程 | ||||
080203 | 機械設計及理論 | ||||
080204 | 車輛工程 | ||||
085500 機械(專業學位) | |||||
3 | 材冶學院 | 0805 | 材料科學與工程 | 080501 | 材料物理與化學 |
080502 | 材料學 | ||||
080503 | 材料加工工程 | ||||
085600 材料與化工(專業學位)材料工程領域 | |||||
0806 | 冶金工程★ | 080601 | 冶金物理化學 | ||
080602 | 鋼鐵冶金 | ||||
080603 | 有色金屬冶金 | ||||
085600 材料與化工(專業學位)冶金工程領域 | |||||
0807 | 動力工程及工程熱物理 | 080701 | 工程熱物理 | ||
080702 | 熱能工程 | ||||
080703 | 動力機械及工程 | ||||
080704 | 流體機械及工程 | ||||
080705 | 制冷及低溫工程 | ||||
080706 | 化工過程機械 | ||||
085800 能源動力(專業學位) | |||||
4 | 電信學院 | 0811 | 控制科學與工程★ | 081101 | 控制理論與控制工程 |
081102 | 檢測技術與自動化裝置 | ||||
081103 | 系統工程 | ||||
081104 | 模式識別與智能系統 | ||||
081105 | 導航、制導與控制 | ||||
085400 電子信息(專業學位)控制工程領域 | |||||
5 | 計算機學院 | 0835 | 軟件工程 | ||
085400 電子信息(專業學位)軟件工程領域 | |||||
081203 | 計算機應用技術 | ||||
085400 電子信息(專業學位)計算機技術領域 | |||||
6 | 化工學院 | 0817 | 化學工程與技術★ | 081701 | 化學工程 |
081702 | 化學工藝 | ||||
081703 | 生物化工 | ||||
081704 | 應用化學 | ||||
081705 | 工業催化 | ||||
085600 材料與化工(專業學位)化學工程領域 | |||||
085700 資源與環境(專業學位)環境工程領域 | |||||
7 | 土木學院 | 081401 | 巖土工程 | ||
085900 土木水利(專業學位)土木工程、人工環境工程領域 | |||||
085700 資源與環境(專業學位)測繪工程領域 | |||||
8 | 礦業學院 | 0819 | 礦業工程 | 081901 | 采礦工程 |
081902 | 礦物加工工程 | ||||
081903 | 安全技術及工程 | ||||
085700 資源與環境(專業學位)礦業工程、安全工程領域 | |||||
9 | 管理學院 | 1202 | 工商管理 | 120201 | 會計學 |
120202 | 企業管理 | ||||
120203 | 旅游管理 | ||||
120204 | 技術經濟及管理 | ||||
10 | MBA教育中心 | 125100 工商管理(專業學位) | |||
11 | 經法學院 | 035101 法律(非法學)(專業學位) | |||
035102 法律(法學)(專業學位) | |||||
12 | 建藝學院 | 1305 | 設計學 | ||
注:★代表博士點學科 |
原標題:遼寧科技大學2023年碩士研究生招生擬接收調劑專業
文章來源:https://www.ustl.edu.cn/yjs/info/1066/2625.htm