考慮研究生招生調劑工作的動態性,我校將根據實際招生情況及時發布招生計劃調整情況,請考生關注。
學院 | 專業代碼 | 專業名稱 |
擬接收 調劑名額 |
學習方式 |
機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 63 | 全日制 |
材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 28 | 全日制 |
材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 25 | 全日制 |
機車車輛工程學院(中車學院) | 080204 | 車輛工程 | 55 | 全日制 |
機車車輛工程學院(中車學院) | 082304 | 載運工具運用工程 | 22 | 全日制 |
機車車輛工程學院(中車學院) | 085400 | 電子信息 | 41 | 全日制 |
交通運輸工程學院 | 0823Z1 | 交通安全與工程管理 | 9 | 全日制 |
自動化與電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 4 | 全日制 |
自動化與電氣工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 10 | 全日制 |
自動化與電氣工程學院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 4 | 全日制 |
土木工程學院 | 080100 | 力學 | 11 | 全日制 |
土木工程學院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 17 | 全日制 |
土木工程學院 | 086100 | 交通運輸 | 9 | 全日制 |
計算機與通信工程學院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 4 | 全日制 |
環境與化學工程學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 7 | 全日制 |
環境與化學工程學院 | 085701 | 環境工程 | 22 | 全日制 |
經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 9 | 全日制 |
經濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | 10 | 全日制 |
理學院 | 070100 | 數學 | 10 | 全日制 |
機械工程學院 | 085500 | 機械 | 4 | 非全日制 |
材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 2 | 非全日制 |
機車車輛工程學院(中車學院) | 085400 | 電子信息 | 3 | 非全日制 |
機車車輛工程學院(中車學院) | 085502 | 車輛工程 | 3 | 非全日制 |
交通運輸工程學院 | 085702 | 安全工程 | 2 | 非全日制 |
交通運輸工程學院 | 086100 | 交通運輸 | 2 | 非全日制 |
自動化與電氣工程學院 | 085400 | 電子信息 | 5 | 非全日制 |
土木工程學院 | 086100 | 交通運輸 | 3 | 非全日制 |
計算機與通信工程學院 | 085400 | 電子信息 | 2 | 非全日制 |
計算機與通信工程學院 | 085404 | 計算機技術 | 2 | 非全日制 |
軟件學院(現代信息產業學院) | 085405 | 軟件工程 | 5 | 非全日制 |
環境與化學工程學院 | 085701 | 環境工程 | 4 | 非全日制 |
經濟管理學院 | 125601 | 工程管理 | 2 | 非全日制 |
經濟管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 2 | 非全日制 |
藝術設計學院 | 085500 | 機械 | 2 | 非全日制 |
原標題:2023年碩士研究生擬接收調劑生人數
文章來源:https://grs.djtu.edu.cn/web/news/news_view.asp?f_news_id=323