學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 缺額 |
基礎醫學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 10 |
100102 | 免疫學 | 8 | |
100103 | 病原生物學 | 3 | |
100104 | 病理學與病理生理學 | 41 | |
公共衛生學院 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 4 |
100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 8 | |
100403 | 營養與食品衛生學 | 8 | |
100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 | 3 | |
100405 | 衛生毒理學 | 6 |
原標題:沈陽醫學院2023年碩士研究生第一批調劑缺額(學術學位)
文章來源:https://yjsjy.symc.edu.cn/info/1134/2540.htm