現將我校各專業缺額信息公布如下,請考生關注:
1.退役大學生士兵計劃缺額2人,不限專業。
2.各學院分專業缺額人數:
院系所 | 專業代碼 | 專業名稱 | 缺額 | 備注 |
中醫學院 | 100502 | 中醫臨床基礎 | 3 | |
中醫學院 | 100504 | 方劑學 | 2 | |
中西醫結合學院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 11 | |
中西醫結合學院 | 1006Z1 | 中醫藥信息學 | 1 | |
中西醫結合學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 5 | |
中西醫結合學院 | 100706 | 藥理學 | 10 | |
藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 11 | |
藥學院 | 100703 | 生藥學 | 9 | |
藥學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 3 | |
藥學院 | 1007Z1 | 藥物代謝動力學 | 7 | |
藥學院 | 100800 | 中藥學 | 7 | |
皖西學院 | 9 | |||
上海藥物研究所 | 105500 | 藥學 | 23 | 專業學位 |
上海藥物研究所 | 105600 | 中藥學 | 9 | 專業學位 |
合肥綜合性國家科學中心大健康研究院新安醫學與中醫藥現代化研究所 | 105600 | 中藥學 | 8 | 專業學位 |
醫藥經濟管理學院 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 9 | |
護理學院 | 1005Z1 | 中醫護理學 | 2 | |
人文與國際教育交流學院 | 1005Z2 | 中醫文化學 | 3 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 4 | |
第一臨床醫學院 | 100509 | 中醫婦科學 | 2 | |
第一臨床醫學院 | 100510 | 中醫兒科學 | 1 | |
第一臨床醫學院 | 100511 | 中醫五官科學 | 2 | |
第一臨床醫學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 5 | |
第一臨床醫學院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 4 | |
第二臨床醫學院 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 3 | 專業學位 |
第三臨床醫學院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 6 | |
第三臨床醫學院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 4 | 專業學位 |
蕪湖市中醫醫院 | 105704 | 中醫婦科學 | 1 | 專業學位 |
蕪湖市中醫醫院 | 105705 | 中醫兒科學 | 2 | 專業學位 |
六安市中醫院 | 105702 | 中醫外科學 | 3 | 專業學位 |
六安市中醫院 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 3 | 專業學位 |
六安市中醫院 | 105706 | 中醫五官科學 | 2 | 專業學位 |
六安市中醫院 | 105707 | 針灸推拿學 | 2 | 專業學位 |
六安市中醫院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 2 | 專業學位 |
安醫附院高新院區 | 105701 | 中醫內科學 | 1 | 專業學位 |
太和縣中醫院 | 105702 | 中醫外科學 | 1 | 專業學位 |
太和縣中醫院 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 2 | 專業學位 |
太和縣中醫院 | 105705 | 中醫兒科學 | 1 | 專業學位 |
太和縣中醫院 | 105706 | 中醫五官科學 | 2 | 專業學位 |
太和縣中醫院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 3 | 專業學位 |
滁州市中西醫結合醫院 | 105702 | 中醫外科學 | 1 | 專業學位 |
滁州市中西醫結合醫院 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 3 | 專業學位 |
滁州市中西醫結合醫院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 2 | 專業學位 |
滁州市中西醫結合醫院 | 105710 | 全科醫學 | 2 | 專業學位 |
銅陵市中醫醫院 | 105701 | 中醫內科學 | 2 | 專業學位 |
銅陵市中醫醫院 | 105702 | 中醫外科學 | 3 | 專業學位 |
銅陵市中醫醫院 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 1 | 專業學位 |
銅陵市中醫醫院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 4 | 專業學位 |
原標題:安徽中醫藥大學2023年碩士招生各專業缺額信息
文章來源:http://yjsb.ahtcm.edu.cn/info/1023/5108.htm