一、接收調劑生專業
學院 代碼 | 院系所名稱 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 研究 方向碼 | 研究方 向名稱 | 專業 類型 | 學習 形式 | 調劑擬招生人數 | 專業調劑要求 |
是否開通 調劑服務 系統 |
003 | 機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | - | - | 學術型 | 全日制 | 18 | 畢(結)業專業為授工學學位專業。 | 是 |
003 | 機電工程學院 | 085500 | 機械 | - | - | 專業學位 | 全日制 | 17 | 畢(結)業專業為授工學學位專業。 | 否 |
004 | 電子信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | - | - | 學術型 | 全日制 | 1 | 畢(結)業專業為授理學或工學學位專業。 | 否 |
004 | 電子信息工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | - | - | 學術型 | 全日制 | 1 | 畢(結)業專業為授理學或工學學位專業。 | 否 |
008 | 生命科學技術學院 | 083100 | 生物醫學工程 | - | - | 學術型 | 全日制 | 3 | 無 | 是 |
009 | 經濟管理學院 | 020202 | 區域經濟學 | - | - | 學術型 | 全日制 | 5 | 初試需考統考數學或396經濟類綜合能力。 | 是 |
009 | 經濟管理學院 | 120201 | 會計學 | - | - | 學術型 | 全日制 | 2 | 初試需考統考數學或396經濟類綜合能力。 | 是 |
009 | 經濟管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | - | - | 學術型 | 全日制 | 4 | 初試需考統考數學或396經濟類綜合能力。 | 是 |
010 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 03 | 俄語 | 學術型 | 全日制 | 3 | 畢(結)業專業為外語類相關專業(語種需與申請方向一致)。報考外國語言文學(0502)優先,其次接收報考翻譯碩士(0551)考生。二外語種需符合我校招生目錄要求。 | 是 |
010 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 05 | 亞非語 | 學術型 | 全日制 | 1 | 畢(結)業專業為外語類相關專業(語種需與申請方向一致)。報考外國語言文學(0502)優先,其次接收報考翻譯碩士(0551)考生。二外語種需符合我校招生目錄要求。 | 是 |
011 | 文學院 | 050100 | 中國語言文學 | - | - | 學術型 | 全日制 | 14 | 畢(結)業專業為文學類專業。 | 是 |
012 | 法學院 | 030100 | 法學 | - | - | 學術型 | 全日制 | 9 | 畢(結)業專業為法學專業(030101K)或知識產權專業(030102T)且一志愿報考法學專業。 | 否 |
注:1.調劑名額根據調劑報名情況可能會適當調整,調劑服務系統中已有志愿能夠滿足調劑需求的,不開通調劑服務系統。
2.調劑比例由各學院根據生源情況自主確定。
3.每名考生在同一學院僅允許參加一個專業(研究方向)的復試。
4.已參加我校復試但復試成績不合格的考生,不再接受同一專業(研究方向)的調劑申請。
5.其他學院如需調劑將另行公布。
二、調劑服務系統開放時間安排
2023年4月10日0點至2023年4月10日12點。
三、調劑基本條件、調劑流程、注意事項
按《長春理工大學2023年碩士研究生調劑公告(一)》
考生請仔細查看相關要求,以免浪費調劑機會。
四、調劑復試安排
各學院組織進行,確定后在學院網站公布。
五、聯系方式
聯 系 人:長春理工大學研招辦 陳老師、趙老師、馮老師
聯系地址:長春市衛星路7089號 130022
聯系郵箱:見官網
長春理工大學研招網:http∶//yzb.cust.edu.cn
原標題:長春理工大學2023年碩士研究生調劑公告(二)
文章來源:https://yzb.cust.edu.cn/zsxx/f08ccef4c686418facc5d766b52fe938.htm