溫州大學位于浙江溫州,是浙江省教育廳和溫州市共建重點高校。截止2020年4月,學校設有19個學院,開設在招46個本科專業;擁有一級學科碩士學位授權點17個,碩士專業學位授權點12個。
學院 | 專業代碼、名稱 | 研究方向 | 培養類型 | 擬招生人數 |
001商學院(0577-86680958) | 020200應用經濟學 | 01產業經濟學 | 學術碩士 | 25 |
02區域經濟學 | ||||
03國際貿易學 | ||||
04金融學 | ||||
002法學院(0577-86680979) | 030100法學 | 01憲法學與行政法學 | 學術碩士 | 23 |
02刑法學 | ||||
03民商法學 | ||||
04經濟法學 | ||||
05環境與資源保護法學 | ||||
003馬克思主義學院(0577—86680675) | 030500馬克思主義理論 | 01馬克思主義基本原理 | 學術碩士 | 26 |
02馬克思主義中國化研究 | ||||
03思想政治教育 | ||||
04中國近現代史基本問題研究 | ||||
004教育學院(教師教育學院)(0577—86680938) | 040100 教育學 | 01教育學原理 | 學術碩士 | 4 |
02課程與教學論(含課程教學論原理研究和教學與學習心理研究兩個方向)(課程教學論原理研究7人,教學與學習心理研究3人) | 10 | |||
03學前教育學 | 3 | |||
04高等教育學 | 4 | |||
05 教育技術學 | 6 | |||
005體育與健康學院(0577—86590653) | 040300 體育學 | 01體育人文社會學 | 學術碩士 | 14 |
02體育教育訓練學 | 學術碩士 | |||
03運動人體科學 | 學術碩士 | |||
04民族傳統體育學 | 學術碩士 | |||
006人文學院(0577—86680841) | 050100 中國語言文學 | 01文藝學 | 學術碩士 | 4 |
02語言學及應用語言學 | 學術碩士 | 4 | ||
03漢語言文字學 | 學術碩士 | 5 | ||
04中國古典文獻學 | 學術碩士 | 6 | ||
05中國古代文學 | 學術碩士 | 9 | ||
06中國現當代文學 | 學術碩士 | 8 | ||
07比較文學與世界文學 | 學術碩士 | 3 | ||
0501Z1文化創意學● | 01影視文化創意研究 | 學術碩士 | 4 | |
02廣告創意與品牌研究 | ||||
03媒體創意研究 | ||||
04區域文化研究與策劃 | ||||
060200中國史 | 01中國古代史 | 學術碩士 | 12 | |
02中國近現代史 | ||||
03專門史 | ||||
0602Z1民俗學與歷史文化● | 01歷史民俗學研究 | 學術碩士 | 4 | |
02非物質文化遺產研究 | ||||
03區域民俗研究 | ||||
040102課程與教學論 | 01語文學科教學論 | 學術碩士 | 1 | |
008數理學院(0577-86689096) | 070100 數學 | 01基礎數學 | 學術碩士 | 27 |
02計算數學 | ||||
03概率論與數理統計 | ||||
04應用數學 | ||||
05運籌學與控制論 | ||||
070200物理學 | 01理論物理 | 學術碩士 | 21 | |
02凝聚態物理 | ||||
03光學 | ||||
009化學與材料工程學院(0577—86689300) | 070300 化學 | 01無機化學 | 學術碩士 | 95 |
02分析化學 | ||||
03有機化學 | ||||
04物理化學 | ||||
05高分子化學與物理 | ||||
080500 材料科學與工程 | 01材料物理與化學 | 學術碩士 | 21 | |
02材料學 | ||||
03材料加工工程 | ||||
010生命與環境科學學院(0577—86689079) | 071000 生物學 | 01動物學 | 學術碩士 | 54 |
02水生生物學 | ||||
03微生物學 | ||||
04生物化學與分子生物學 | ||||
0703Z1化學生物學● | 01活性小分子化學生物學 | 學術碩士 | 10 | |
02活性大分子化學生物學 | ||||
03化學生物毒理學 | ||||
0703Z2生物材料與醫藥化學● | 01生物材料及技術 | 學術碩士 | 2 | |
02化學生物學研究 | ||||
03疾病機制、新藥靶標與藥物傳輸 | ||||
011 機電工程學院(0577-86689297) | 080200機械工程 | 01機械制造及其自動化 | 學術碩士 | 38 |
02機械電子工程 | ||||
03機械設計及理論 | ||||
04車輛工程 | ||||
05激光加工技術 | ||||
06工業工程 | 學術碩士 | 10 | ||
012電氣與電子工程學院(0577-86689117) | 080800 電氣工程 | 01 電機與電器 | 學術碩士 | 50 |
02 電力系統及其自動化 | ||||
03 電力電子與電力傳動 | ||||
04 電工理論與新技術 | ||||
0808Z1 微納電子與光電信息● | 01 集成電路與系統 | 學術碩士 | 6 | |
02 微納電子器件與應用 | ||||
03 光電技術與信息處理 | ||||
013計算機與人工智能學院(0577-86599553) | 081200 計算機科學與技術 | 01計算機系統結構 | 學術碩士 | 34 |
02計算機軟件與理論 | ||||
03計算機應用技術 | ||||
015音樂學院(0577-86680717) | 130200 音樂與舞蹈學 | 01中國音樂研究(含中國傳統音樂理論、中國音樂史學、樂律學、音樂聲學) | 學術碩士 | 6 |
02作曲理論(含和聲、作品分析) | 1 | |||
03舞蹈創作研究 | 1 | |||
016美術與設計學院(0577-86689183) | 130500 設計學 | 01鞋履設計與時尚研究 | 學術碩士 | 3 |
02服裝設計與制造研究 | 3 | |||
03環境藝術與室內產品設計研究 | 3 | |||
018創新創業學院(0577-86680772) | 0401Z1創業教育● | 01創業教育政策與制度 | 學術碩士 | 3 |
02創業教育課程與教學 | ||||
03創業教育評價 |
學院 | 專業代碼、名稱 | 研究方向 | 培養類型 | 擬招生人數 |
001商學院(0577-86680958) | 0251金融 | |||
025100金融 | 00不區分研究方向 | 專業碩士 | 40 | |
002法學院(0577-86680979) | 0351法律 | |||
035102法律(法學) | 00不區分研究方向 | 專業碩士 | 19 | |
035101法律(非法學) | 00不區分研究方向 | 專業碩士 | 19 | |
003馬克思主義學院(0577—86680675) | 0451教育 | |||
045102學科教學(思政) | 00不區分研究方向 | 專業碩士 | 21 | |
004教育學院(教師教育學院)(0577—86680938) | 0451教育 | |||
045114現代教育技術 | 00不區分研究方向 | 專業碩士 | 31 | |
045115小學教育 | 00不區分研究方向 | 專業碩士 | 24 | |
045116心理健康教育 | 00不區分研究方向 | 專業碩士 | 13 | |
045118學前教育 | 00不區分研究方向 | 專業碩士 | 17 | |
005體育與健康學院(0577—86590653) | 0452體育 | |||
045200體育 | 01體育教學 | 專業碩士 | 50 | |
02運動訓練 | ||||
03社會體育指導 | ||||
0451教育 | ||||
045112學科教學(體育) | 00不區分研究方向 | 專業碩士 | 5 | |
006人文學院(0577—86680841) | 0552新聞與傳播 | |||
055200新聞與傳播 | 00不區分研究方向 | 專業碩士 | 10 | |
0451教育 | ||||
045103學科教學(語文) | 00不區分研究方向 | 專業碩士 | 30 | |
045109學科教學(歷史) | 00不區分研究方向 | 專業碩士 | 24 | |
007外國語學院(0577—86599609) | 0451教育 | |||
045108學科教學(英語) | 00不區分研究方向 | 專業碩士 | 31 | |
008數理學院(0577—86689096) | 0252應用統計 | |||
025200應用統計 | 01金融統計 | 專業碩士 | 15 | |
02數據挖掘 | ||||
0451教育 | ||||
045104學科教學(數學) | 00不區分研究方向 | 專業碩士 | 7 | |
045105學科教學(物理) | 00不區分研究方向 | 專業碩士 | 6 | |
009化學與材料工程學院(0577—86689300) | 0451教育 | |||
045106學科教學(化學) | 00不區分研究方向 | 專業碩士 | 9 | |
010生命與環境科學學院(0577—86689079) | 0857資源與環境 | |||
085700資源與環境 | 01水污染控制與水處理技術 | 專業碩士 | 102 | |
02水環境生態動力學研究與應用 | ||||
03生態修復技術 | ||||
04環境管理與信息技術 | ||||
05環境新材料及應用技術 | ||||
0451教育 | ||||
045107學科教學(生物) | 00不區分研究方向 | 專業碩士 | 8 | |
1055藥學 | ||||
105500藥學 | 01基因工程藥物開發利用 | 專業碩士 | 18 | |
02天然活性物質開發利用 | ||||
03微生物藥物開發利用 | ||||
011機電工程學院(0577-86689297) | 0855機械 | |||
085500機械 | 01激光加工理論與裝備 | 專業碩士 | 71 | |
02智能裝備與機器人 | ||||
03動力學與診斷維護 | ||||
04復雜機電系統與器件 | ||||
05新能源與智能汽車 | ||||
06智能制造與工業工程 | 16 | |||
014建筑工程學院(0577—86689626) | 0859土木水利 | |||
085900土木水利 | 01巖土工程 | 專業碩士 | 74 | |
02結構工程 | ||||
015音樂學院(0577—86680717) | 1351藝術 | |||
135101音樂 | 01聲樂演唱 | 專業碩士 | 8 | |
02鋼琴演奏 | 3 | |||
03民族器樂演奏 | 3 | |||
04合唱指揮 | 3 | |||
05音樂教育 | 4 | |||
0451教育 | ||||
045111學科教學(音樂) | 00不區分研究方向 | 專業碩士 | 11 | |
016美術與設計學院(0577-86689183) | 1351藝術 | |||
135107美術 | 01中國畫創作與研究 | 專業碩士 | 3 | |
02油畫創作與研究 | 專業碩士 | 3 | ||
03藝術批評與管理 | 專業碩士 | 3 | ||
135108藝術設計 | 01鞋履與飾品設計 | 專業碩士 | 2 | |
02服裝設計與制造 | 專業碩士 | 2 | ||
03環境藝術與室內產品設計 | 專業碩士 | 2 | ||
0451教育 | ||||
045113學科教學(美術) | 00不區分研究方向 | 專業碩士 | 5 | |
017國際教育學院(0577—86599837) | 0453漢語國際教育 | |||
045300漢語國際教育 | 00不區分研究方向 | 專業碩士 | 19 |
學院 | 專業代碼、名稱 | 研究方向 | 培養類型 | 擬招生人數 |
001 商學院(0577-86680958) | 025100金融 | 00不區分研究方向 | 專業碩士 | 1 |
002法學院(0577-86680979) | 035102法律(法學) | 00不區分研究方向 | 專業碩士 | 1 |
004教育學院(教師教育學院)(0577—86680938) | 045114現代教育技術 | 00不區分研究方向 | 專業碩士 | 1 |
045115小學教育 | 00不區分研究方向 | 專業碩士 | 1 | |
045116心理健康教育 | 00不區分研究方向 | 專業碩士 | 1 | |
045118學前教育 | 00不區分研究方向 | 專業碩士 | 1 | |
006人文學院(0577—86680841) | 055200新聞與傳播 | 00不區分研究方向 | 專業碩士 | 1 |
045109學科教學(歷史) | 00不區分研究方向 | 專業碩士 | 1 | |
011機電工程學院(0577-86689297) | 085500機械 | 01激光加工理論與裝備 | 專業碩士 | 1 |
02智能裝備與機器人 | ||||
03動力學與診斷維護 | ||||
04復雜機電系統與器件 | ||||
05新能源與智能汽車 | ||||
06智能制造與工業工程 |