招生學科/項目
1.博士研究生
學科代碼 | 學科/專項名稱 |
---|
070300 | 化學 |
071000 | 生物學 |
080200 | 機械工程 |
080400 | 儀器科學與技術 |
080500 | 材料科學與工程 |
080800 | 電氣工程 |
080900 | 電子科學與技術 |
081000 | 信息與通信工程 |
081100 | 控制科學與工程 |
081200 | 計算機科學與技術 |
0812J3 | 數據科學和信息技術 |
081300 | 建筑學 |
081400 | 土木工程 |
081500 | 水利工程 |
081700 | 化學工程與技術 |
083000 | 環境科學與工程 |
0830J2 | 環境科學與新能源技術 |
083100 | 生物醫學工程 |
0831J4 | 精準醫學與公共健康 |
120100 | 管理科學與工程 |
120200 | 工商管理學 |
| 鵬城實驗室聯合培養博士專項計劃 |
| 南方科技大學聯合培養博士專項計劃 |
| 深圳醫學科學院/深圳灣實驗室聯合培養博士專項計劃 |
| 工程碩博士培養改革專項 |
2.碩士研究生
專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向/項目名稱 |
---|
025100 | 金融 | 金融碩士 |
025100 | 金融 | 金融安全碩士 |
0812J3 | 數據科學和信息技術 | 數據科學交叉學科 |
0830J2 | 環境科學與新能源技術 | 全球環境與新能源 |
0831J4 | 精準醫學與公共健康 | BIO3生命技術 |
0831J4 | 精準醫學與公共健康 | 生物工程與轉化醫學 |
085100 | 建筑 | 未來人居設計 |
085400 | 電子信息 | 電子與通信工程 |
085400 | 電子信息 | 集成電路與系統 |
085400 | 電子信息 | 人工智能 |
085400 | 電子信息 | 大數據工程 |
085400 | 電子信息 | 互動媒體設計與技術 |
085400 | 電子信息 | 生物醫學工程 |
085400 | 電子信息 | 儀器儀表工程 |
085400 | 電子信息 | 智能制造 |
085400 | 電子信息 | 海洋技術與工程 |
085400 | 電子信息 | 互聯網+創新設計 |
085404 | 計算機技術 | 計算機技術 |
085500 | 機械 | 智能制造 |
085600 | 材料與化工 | 功能材料與器件 |
085600 | 材料與化工 | 制藥工程 |
085600 | 材料與化工 | 循證健康工程 |
085700 | 資源與環境 | 環境工程 |
085700 | 資源與環境 | 海洋技術與工程 |
085801 | 電氣工程 | 電氣工程 |
085801 | 電氣工程 | 海洋能源工程 |
085900 | 土木水利 | 海洋技術與工程 |
085900 | 土木水利 | 海洋能源工程 |
120400 | 公共管理學 | 醫院管理 |
125604 | 物流工程與管理 | 物流工程與管理 |
|
| 工程碩博士培養改革專項 |
學科/項目介紹可查閱我院官網“招生就業”-“尋找適合你的項目”。
更多要求詳見《清華大學2024年博士研究生招生專業目錄_推薦免試》《清華大學2024年碩士研究生招生專業目錄_推薦免試》清華大學深圳國際研究生院部分。