學院 | 代碼 | 學科(類別) | 備注 |
---|---|---|---|
輕工科學與工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 新增 |
085800 | 能源動力(專業學位) | ||
經濟與管理學院 | 120200 | 工商管理學 | 一級學科招生 |
物理與信息科學學院 | 085400 | 電子信息(專業學位) | 新增 |
文化與教育學院 | 055101 | 英語筆譯(專業學位) | 新增 |
各位考生:
學校對2025年碩士研究生招生目錄進行修訂,為便于各位考生備考,現將擬調整內容予公布如下:
(一)學科類別:
學院 | 代碼 | 學科(類別) | 備注 |
---|---|---|---|
輕工科學與工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 新增 |
085800 | 能源動力(專業學位) | ||
經濟與管理學院 | 120200 | 工商管理學 | 一級學科招生 |
物理與信息科學學院 | 085400 | 電子信息(專業學位) | 新增 |
文化與教育學院 | 055101 | 英語筆譯(專業學位) | 新增 |
注:“新增”表示原有學科類別增加招生學院或者因院系調整增加招生類別。
(二)考試科目:
學院(招生學科類別) | 調整前科目 | 調整后科目 |
---|---|---|
輕工科學與工程學院 (080700動力工程及工程熱物理) (085800能源動力) | (824)新能源基礎 | |
經濟與管理學院(025100金融) | (303)數學三 | (396)經濟類綜合能力 |
設計與藝術學院(130100藝術學) | (612)藝術概論 | (336)藝術基礎 |
設計與藝術學院(140300設計學) | (613)設計史 | (616)設計基礎理論 |
(502)設計表現(3小時) | (505)設計綜合表現(3小時) | |
設計與藝術學院(135700設計) | (336)藝術基礎 | (616)設計基礎理論 |
(503)設計綜合(3小時) | (505)設計綜合表現(3小時) | |
設計與藝術學院(085507工業設計工程) | (502)設計表現(3小時) | (505)設計綜合表現(3小時) |
物理與信息科學學院(085400 電子信息) | (823)物理光學 |
溫馨提示:
1、因教育部2025年全國碩士研究生招生相關政策尚未公布,我校2025年碩士研究生招生專業目錄以9月份中國研究生招生信息網正式公布信息為準。
2、根據教育部招生有關規定,我校不舉辦任何形式的業務課考前輔導班,請考生提高警惕,以免受騙。
歡迎廣大考生報考陜西科技大學研究生!
陜西科技大學研究生招生辦公室
2024年7月29日
原標題:陜西科技大學關于2025年碩士研究生招生目錄修訂的說明
文章來源:https://yjszs.sust.edu.cn/info/1014/2919.htm