單位代碼:10008 單位名稱:北京科技大學聯 系 人:研招辦 | |||||
電 話:010—62332484 地 址:北京市海淀區學院路30號 郵政編碼:100083 | |||||
根據教育部文件精神,2013年碩士研究生入學考試不指定參考書目;各加試科目的考試范圍,請考生參見所報考學院網頁。 | |||||
院系代碼 | 院系名稱 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 科目 代碼 | 科目名稱 |
010 | 土木與環境工程學院 | 070901 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 0105 | 地球科學概論 |
010 | 土木與環境工程學院 | 070901 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 0106 | 無機非金屬材料概論 |
010 | 土木與環境工程學院 | 080103 | 流體力學 | 0108 | 石油地質學 |
010 | 土木與環境工程學院 | 080103 | 流體力學 | 0109 | 油藏工程 |
010 | 土木與環境工程學院 | 080104 | 工程力學(三選二) | 0110 | 地基基礎 |
010 | 土木與環境工程學院 | 080104 | 工程力學(三選二) | 0111 | 混凝土結構 |
010 | 土木與環境工程學院 | 080104 | 工程力學(三選二) | 0112 | 土木工程材料 |
010 | 土木與環境工程學院 | 081400 | 土木工程 | 0110 | 地基基礎 |
010 | 土木與環境工程學院 | 081400 | 土木工程 | 0113 | 工程地質學 |
010 | 土木與環境工程學院 | 081800 | 地質資源與地質工程 | 0105 | 地球科學概論 |
010 | 土木與環境工程學院 | 081800 | 地質資源與地質工程 | 0107 | 構造地質學 |
010 | 土木與環境工程學院 | 081901 | 采礦工程 | 0101 | 爆破工程 |
010 | 土木與環境工程學院 | 081901 | 采礦工程 | 0102 | 資源法基礎 |
010 | 土木與環境工程學院 | 081902 | 礦物加工工程 | 0103 | 無機化學 |
010 | 土木與環境工程學院 | 081902 | 礦物加工工程 | 0104 | 流體力學 |
010 | 土木與環境工程學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 0118 | 微生物學 |
010 | 土木與環境工程學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 0119 | 環境化學 |
010 | 土木與環境工程學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 0116 | 大氣污染控制 |
010 | 土木與環境工程學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 0117 | 噪聲控制 |
010 | 土木與環境工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 0111 | 混凝土結構 |
010 | 土木與環境工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 0112 | 土木工程材料 |
010 | 土木與環境工程學院 | 085217 | 地質工程(專業學位) | 0105 | 地球科學概論 |
010 | 土木與環境工程學院 | 085217 | 地質工程(專業學位) | 0107 | 構造地質學 |
010 | 土木與環境工程學院 | 085218 | 礦業工程(專業學位) | 0103 | 無機化學 |
010 | 土木與環境工程學院 | 085218 | 礦業工程(專業學位) | 0104 | 流體力學 |
010 | 土木與環境工程學院 | 085224 | 安全工程(專業學位) | 0116 | 大氣污染控制 |
010 | 土木與環境工程學院 | 085224 | 安全工程(專業學位) | 0117 | 噪聲控制 |
010 | 土木與環境工程學院 | 085229 | 環境工程(專業學位) | 0118 | 微生物學 |
010 | 土木與環境工程學院 | 085229 | 環境工程(專業學位) | 0119 | 環境化學 |
020 | 冶金與生態工程學院 | 080600 | 冶金工程(專業學位) | 0201 | 金屬學 |
020 | 冶金與生態工程學院 | 080600 | 冶金工程(專業學位) | 0202 | 環境工程 |
020 | 冶金與生態工程學院 | 085205 | 冶金工程(專業學位) | 0201 | 金屬學 |
020 | 冶金與生態工程學院 | 085205 | 冶金工程(專業學位) | 0202 | 環境工程 |
020 | 冶金與生態工程學院 | 087000 | 科學技術史 | 0203 | 考古學通論 |
020 | 冶金與生態工程學院 | 087000 | 科學技術史 | 0204 | 世界史 |
030 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 0301 | 材料性能 |
030 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 0302 | 合金鋼及熱處理 |
030 | 材料科學與工程學院 | 085204 | 材料工程(專業學位) | 0301 | 材料性能 |
030 | 材料科學與工程學院 | 085204 | 材料工程(專業學位) | 0302 | 合金鋼及熱處理 |
040 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 0401 | 機械原理 |
040 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 0402 | 微機原理與應用 或 汽車構造 |
040 | 機械工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 0403 | 燃燒學 |
040 | 機械工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 0404 | 熱工基礎 |
040 | 機械工程學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 0404 | 熱工基礎 |
040 | 機械工程學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 0409 | 建筑環境學 |
040 | 機械工程學院 | 085201 | 機械工程(專業學位) | 0401 | 機械原理 |
040 | 機械工程學院 | 085201 | 機械工程(專業學位) | 0402 | 微機原理與應用 或 汽車構造 |
040 | 機械工程學院 | 085206 | 動力工程(專業學位) | 0403 | 燃燒學 |
040 | 機械工程學院 | 085206 | 動力工程(專業學位) | 0404 | 熱工基礎 |
040 | 機械工程學院 | 085234 | 車輛工程(專業學位) | 0401 | 機械原理 |
040 | 機械工程學院 | 085234 | 車輛工程(專業學位) | 0402 | 微機原理與應用 或 汽車構造 |
040 | 機械工程學院 | 085240 | 物流工程(專業學位) | 0405 | 管理信息系統 |
040 | 機械工程學院 | 085240 | 物流工程(專業學位) | 0406 | 企業物流管理 |
040 | 機械工程學院 | 0871Z1 | ★物流工程 | 0405 | 管理信息系統 |
040 | 機械工程學院 | 0871Z1 | ★物流工程 | 0406 | 企業物流管理 |
040 | 機械工程學院 | 1305L1 | ★設計藝術學 | 0407 | 工業設計機械基礎 |
040 | 機械工程學院 | 1305L1 | ★設計藝術學 | 0408 | 計算機應用設計 |
050 | 自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 0501 | 信號處理 |
050 | 自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 0502 | 過程控制 |
050 | 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 0503 | 單片機原理及應用 |
050 | 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 0504 | 電機及電力拖動 |
050 | 自動化學院 | 085203 | 儀器儀表工程(專業學位) | 0501 | 信號處理 |
050 | 自動化學院 | 085203 | 儀器儀表工程(專業學位) | 0502 | 過程控制 |
050 | 自動化學院 | 085210 | 控制工程(專業學位) | 0503 | 單片機原理及應用 |
050 | 自動化學院 | 085210 | 控制工程(專業學位) | 0504 | 電機及電力拖動 |
060 | 計算機與通信工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 0601 | 數字信號處理 |
060 | 計算機與通信工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 0603 | 電磁場理論基礎 |
060 | 計算機與通信工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 0601 | 數字信號處理 |
060 | 計算機與通信工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 0602 | 信號與線性系統分析 |
060 | 計算機與通信工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 0604 | 操作系統 |
060 | 計算機與通信工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 0605 | 計算機網絡 |
060 | 計算機與通信工程學院 | 083500 | 軟件工程 | 060研究生信息網4 | 操作系統 |
060 | 計算機與通信工程學院 | 083500 | 軟件工程 | 0605 | 計算機網絡 |
060 | 計算機與通信工程學院 | 085208 | 電子與通信工程(專業學位) | 0601 | 數字信號處理 |
060 | 計算機與通信工程學院 | 085208 | 電子與通信工程(專業學位) | 0602 | 信號與線性系統分析 |
060 | 計算機與通信工程學院 | 085211 | 計算機技術(專業學位) | 0604 | 操作系統 |
060 | 計算機與通信工程學院 | 085211 | 計算機技術(專業學位) | 0605 | 計算機網絡 |
060 | 計算機與通信工程學院 | 085212 | 軟件工程(專業學位) | 0604 | 操作系統 |
060 | 計算機與通信工程學院 | 085212 | 軟件工程(專業學位) | 0605 | 計算機網絡 |
070 | 數理學院 | 070100 | 數學 | 0707 | 偏微分方程 |
070 | 數理學院 | 070100 | 數學 | 0708 | 復變函數 |
070 | 數理學院 | 070200 | 物理學 | 0701 | 綜合一(包含:1.統計物理,2.量子力學) |
070 | 數理學院 | 070200 | 物理學 | 0702 | 綜合二(包含:1.固體物理,2.電動力學) |
070 | 數理學院 | 071400 | 統計學 | 0707 | 偏微分方程 |
070 | 數理學院 | 071400 | 統計學 | 0708 | 復變函數 |
070 | 數理學院 | 080102 | 固體力學 | 0703 | 彈性力學 |
070 | 數理學院 | 080102 | 固體力學 | 0704 | 實驗力學 |
070 | 數理學院 | 080901 | 物理電子學 | 0705 | 綜合一(包含:1.模擬電子技術,2.量子物理) |
070 | 數理學院 | 080901 | 物理電子學 | 0706 | 綜合二(包含:1.固體物理,2.電磁學) |
080 | 化學與生物工程學院 | 070300 | 化學 | 0801 | 配位化學 |
080 | 化學與生物工程學院 | 070300 | 化學 | 0802 | 結構化學 |
080 | 化學與生物工程學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 0803 | 生物技術 |
080 | 化學與生物工程學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 0804 | 基因工程 |
080 | 化學與生物工程學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 0801 | 配位化學 |
080 | 化學與生物工程學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 0802 | 結構化學 |
080 | 化學與生物工程學院 | 085216 | 化學工程(專業學位) | 0801 | 配位化學 |
080 | 化學與生物工程學院 | 085216 | 化學工程(專業學位) | 0802 | 結構化學 |
080 | 化學與生物工程學院 | 085238 | 生物工程(專業學位) | 0805 | 生物制藥技術 |
080 | 化學與生物工程學院 | 085238 | 生物工程(專業學位) | 0806 | 生化反應動力學與反應器 |
090 | 東凌經濟管理學院 | 020204 | 金融學 | 0901 | 統計學基礎 |
090 | 東凌經濟管理學院 | 020204 | 金融學 | 0902 | 會計學基礎 |
090 | 東凌經濟管理學院 | 020205 | 產業經濟學 | 0901 | 統計學基礎 |
090 | 東凌經濟管理學院 | 020205 | 產業經濟學 | 0902 | 會計學基礎 |
090 | 東凌經濟管理學院 | 020206 | 國際貿易學 | 0901 | 統計學基礎 |
090 | 東凌經濟管理學院 | 020206 | 國際貿易學 | 0902 | 會計學基礎 |
090 | 東凌經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 0901 | 統計學基礎 |
090 | 東凌經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 0902 | 會計學基礎 |
090 | 東凌經濟管理學院 | 120201 | 會計學 | 0901 | 統計學基礎 |
090 | 東凌經濟管理學院 | 120201 | 會計學 | 0902 | 會計學基礎 |
090 | 東凌經濟管理學院 | 120202 | 企業管理 | 0901 | 統計學基礎 |
090 | 東凌經濟管理學院 | 120202 | 企業管理 | 0902 | 會計學基礎 |
090 | 東凌經濟管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 0901 | 統計學基礎 |
090 | 東凌經濟管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 0902 | 會計學基礎 |
090 | 東凌經濟管理學院 | 125100 | 工商管理(專業學位) | 0901 | 統計學基礎 |
090 | 東凌經濟管理學院 | 125100 | 工商管理(專業學位) | 0903 | 管理學基礎 |
090 | 東凌經濟管理學院 | 125300 | 會計(專業學位) | 0901 | 統計學基礎 |
090 | 東凌經濟管理學院 | 125300 | 會計(專業學位) | 0902 | 會計學基礎 |
100 | 文法學院 | 030105 | 民商法學 | 1001 | 刑法 |
100 | 文法學院 | 030105 | 民商法學 | 1002 | 行政法與行政訴訟法 |
100 | 文法學院 | 030107 | 經濟法學 | 1001 | 刑法 |
100 | 文法學院 | 030107 | 經濟法學 | 1002 | 行政法與行政訴訟法 |
100 | 文法學院 | 030301 | 社會學 | 1005 | 外國社會學史 |
100 | 文法學院 | 030301 | 社會學 | 1006 | 中國社會學史 |
100 | 文法學院 | 035101 | 法律(非法學)(專業學位) | 1013 | 民事訴訟法 |
100 | 文法學院 | 035101 | 法律(非法學)(專業學位) | 1014 | 行政法與行政訴訟法 |
100 | 文法學院 | 035102 | 法律(法學)(專業學位) | 1013 | 民事訴訟法 |
100 | 文法學院 | 035102 | 法律(法學)(專業學位) | 1014 | 行政法與行政訴訟法 |
100 | 文法學院 | 050101 | 文藝學 | 1007 | 文藝學基礎 |
100 | 文法學院 | 050101 | 文藝學 | 1008 | 中國文論史 |
100 | 文法學院 | 120401 | 行政管理 | 1009 | 政治學 |
100 | 文法學院 | 120401 | 行政管理 | 1010 | 政府經濟學 |
100 | 文法學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 1011 | 教育史 |
100 | 文法學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 1012 | 比較教育學 |
100 | 文法學院 | 125200 | 公共管理(專業學位) | 1009 | 政治學 |
100 | 文法學院 | 125200 | 公共管理(專業學位) | 1010 | 政府經濟學 |
105 | 馬克思主義學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 1501 | 科學社會學 |
105 | 馬克思主義學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 1502 | 人文社會科學知識綜合考試 |
105 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 1502 | 人文社會科學知識綜合考試 |
105 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 1503 | 馬克思主義發展史 |
110 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 1101 | 綜合英語1 |
110 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 1102 | 綜合英語2 |
110 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 1103 | 綜合日語1 |
110 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 1104 | 綜合日語2 |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 080102 | 固體力學 | 0703 | 彈性力學 |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 080102 | 固體力學 | 0704 | 實驗力學 |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 080200 | 機械工程 | 0401 | 機械原理 |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 080200 | 機械工程 | 0402 | 微機原理與應用 或 汽車構造 |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 080500 | 材料科學與工程 | 0301 | 材料性能 |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 080500 | 材料科學與工程 | 0302 | 合金鋼及熱處理 |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 081100 | 控制科學與工程 | 0503 | 單片機原理及應用 |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 081100 | 控制科學與工程 | 0504 | 電機及電力拖動 |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 081200 | 計算機科學與技術 | 0604 | 操作系統 |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 081200 | 計算機科學與技術 | 0605 | 計算機網絡 |
130 | 新金屬材料國家重點實驗室 | 080500 | 材料科學與工程 | 0301 | 材料性能 |
130 | 新金屬材料國家重點實驗室 | 080500 | 材料科學與工程 | 0302 | 合金鋼及熱處理 |
140 | 冶金工程研究院 | 080200 | 機械工程 | 0401 | 機械原理 |
140 | 冶金工程研究院 | 080200 | 機械工程 | 0402 | 微機原理與應用 或 汽車構造 |
140 | 冶金工程研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 0301 | 材料性能 |
140 | 冶金工程研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 0302 | 合金鋼及熱處理 |
140 | 冶金工程研究院 | 080600 | 冶金工程 | 0201 | 金屬學 |
140 | 冶金工程研究院 | 080600 | 冶金工程 | 0202 | 環境工程 |
140 | 冶金工程研究院 | 081100 | 控制科學與工程 | 0503 | 單片機原理及應用 |
140 | 冶金工程研究院 | 081100 | 控制科學與工程 | 0504 | 電機及電力拖動 |
140 | 冶金工程研究院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 0604 | 操作系統 |
140 | 冶金工程研究院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 0605 | 計算機網絡 |
140 | 冶金工程研究院 | 085201 | 機械工程(專業學位) | 0401 | 機械原理 |
140 | 冶金工程研究院 | 085201 | 機械工程(專業學位) | 0402 | 微機原理與應用 或 汽車構造 |
140 | 冶金工程研究院 | 085204 | 材料工程(專業學位) | 0301 | 材料性能 |
140 | 冶金工程研究院 | 085204 | 材料工程(專業學位) | 0302 | 合金鋼及熱處理 |
140 | 冶金工程研究院 | 085205 | 冶金工程(專業學位) | 0201 | 金屬學 |
140 | 冶金工程研究院 | 085205 | 冶金工程(專業學位) | 0202 | 環境工程 |
140 | 冶金工程研究院 | 085210 | 控制工程(專業學位) | 0503 | 單片機原理及應用 |
140 | 冶金工程研究院 | 085210 | 控制工程(專業學位) | 0504 | 電機及電力拖動 |
140 | 冶金工程研究院 | 085211 | 計算機技術(專業學位) | 0604 | 操作系統 |
140 | 冶金工程研究院 | 085211 | 計算機技術(專業學位) | 0605 | 計算機網絡 |
140 | 冶金工程研究院 | 085240 | 物流工程(專業學位) | 0405 | 管理信息系統 |
140 | 冶金工程研究院 | 085240 | 物流工程(專業學位) | 0406 | 企業物流管理 |
140 | 冶金工程研究院 | 0871Z1 | ★物流工程 | 0405 | 管理信息系統 |
140 | 冶金工程研究院 | 0871Z1 | ★物流工程 | 0406 | 企業物流管理 |
150 | 生物工程與傳感技術研究中心 | 070300 | 化學 | 0801 | 配位化學 |
150 | 生物工程與傳感技術研究中心 | 070300 | 化學 | 0802 | 結構化學 |
150 | 生物工程與傳感技術研究中心 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 0803 | 生物技術 |
150 | 生物工程與傳感技術研究中心 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 0804 | 基因工程 |
考生可以通過進入考研在線模擬考場免費體驗考研歷年真題在線估分。
報名推薦:2013年考研報名時間 報考指南 考試指南
熱點推薦:2013年考研大綱 考試時間 準考證打印 全程規劃 資料下載
招生簡章:2013年考研招生簡章 簡章解讀 2013年考研推免生招生簡章