西北工業大學2014年碩士研究生復試分數線已經公布,請查看以下詳情:
1.學術型碩士研究生
學科門類(專業) | 政治、外語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 | |
【02】經濟學 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
【03】法學 | 45 | 65 | 65 | 305 | |
【04】教育學 | 【0401】教育學 | 45 | 155 | 310 | |
【0403】體育學 | 45 | 170 | 290 | ||
【05】文學 | 45 | 70 | 70 | 305 | |
【07】理學 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
【08】工學 | 【08】工學(不含照顧學科) | 50 | 70 | 70 | 315 |
【08】工學照顧學科 | 50 | 70 | 70 | 305 | |
【12】管理學 | 【12】管理學(不含公共管理【1204】) | 50 | 90 | 90 | 350 |
【1204】公共管理 | 50 | 80 | 80 | о330 | |
【13】藝術學 | 【1301】藝術學理論 | 37 | 75 | 75 | 310 |
【1305】設計學 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
少數民族骨干計劃 | 按國家少數民族骨干計劃分數線 |
2.專業碩士研究生(專業學位)
專業領域 | 政治、外語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 |
【0551】翻譯碩士 | 50 | 80 | 80 | 325 |
【0852】工程碩士(不含軟件工程【085212】) | 50 | 70 | 70 | 300 |
【085212】軟件工程 | 按照國家一區工程碩士分數線 |
3.專業碩士研究生(管理類聯考)
專業領域 | 外語 | 綜合能力 | 總分 |
【125100】工商管理碩士 | 43 | 90 | 140 |
【125200】公共管理碩士 | 40 | 85 | 135 |
【125600】工程管理碩士 | 43 | 90 | 140 |