專業名稱 | 復試形式 | 復試內容 | 權重 | 備注(考核知識點) |
0822Z2生物質科學與工程 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 996植物纖維化學 |
筆試 | 植物纖維化學專業知識 | 50% | ||
面試 | 專業相關內容、常識 | 40% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(50%)+面試成績 X 面試權重(40%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | ||||
082201制漿造紙工程 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 制漿造紙原理與工程或印刷色彩學 |
筆試 | 制漿造紙專業基礎知識 | 50% | ||
面試 | 專業相關內容、常識 | 40% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(50%)+面試成績 X 面試權重(40%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | ||||
082202制糖工程 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 復試筆試科目:939制糖專業綜合 |
筆試 | 專業及化學化工基礎知識和綜合分析能力 | 50% | ||
面試 | 了解考生的知識結構及其綜合素質與動手能力 | 40% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(50%)+面試成績 X 面試權重(40%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | ||||
0822Z1淀粉資源科學與工程 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 復試筆試科目:939制糖專業綜合 |
筆試 | 專業及化學化工基礎知識和綜合分析能力 | 50% | ||
面試 | 了解考生的知識結構及其綜合素質與動手能力 ? | 40% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(50%)+面試成績 X 面試權重(40%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | ||||
083201食品科學 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 復試筆試科目:940食品專業基礎知識 |
筆試 | 食品專業基礎知識 | 50% | ||
面試 | 專業課相關內容,常識 | 40% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(50%)+面試成績 X 面試權重(40%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | ||||
083202糧食、油脂及植物蛋白工程 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 復試筆試科目:940食品專業基礎知識 |
筆試 | 食品專業基礎知識 | 50% | ||
面試 | 專業課相關內容,常識 | 40% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(50%)+面試成績 X 面試權重(40%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | ||||
083203農產品加工及貯藏工程 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 復試筆試科目:940食品專業基礎知識 |
筆試 | 食品專業基礎知識 | 50% | ||
面試 | 專業課相關內容,常識 | 40% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(50%)+面試成績 X 面試權重(40%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | ||||
0832Z1食品質量與安全 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 復試筆試科目:940食品專業基礎知識 |
筆試 | 食品專業基礎知識 | 50% | ||
面試 | 專業課相關內容,常識 | 40% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(50%)+面試成績 X 面試權重(40%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | ||||
085221輕工技術與工程(專業學位) | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 01-03方向復試:939制糖專業綜合 04-10方向復試:941制漿造紙原理與工程或920印刷色彩學 |
筆試 | 專業及化學化工基礎知識和綜合分析能力 | 50% | ||
面試 | 了解考生的知識結構及其綜合素質與動手能力 | 40% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(50%)+面試成績 X 面試權重(40%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | ||||
085231食品工程(專業學位) | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 復試筆試科目:940食品專業基礎知識 |
筆試 | 食品專業基礎知識 | 50% | ||
面試 | 專業課相關內容,常識 | 40% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(50%)+面試成績 X 面試權重(40%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 |
2014年考研復試專題|復試經驗|復試試題|復試交流|2014年考研討論版
2014年考研調劑中心|2013年全國考研復試線|歷年復試線趨勢圖