專業名稱 | 復試形式 | 復試內容 | 權重 | 備注(考核知識點) |
070301無機化學 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 綜合素質與專業,包括:計算機應用能力,表達、科研基本知識、實驗技能,應變,化學化工基本知識等 |
筆試 | 基礎化學 | 30% | ||
面試 | 專業知識與綜合素質 | 60% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(30%)+面試成績 X 面試權重(60%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | ||||
070302分析化學 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 綜合素質與專業,包括:計算機應用能力,表達、科研基本知識、實驗技能,應變,化學化工基本知識等 |
筆試 | 基礎化學 | 30% | ||
面試 | 專業知識與綜合素質 | 60% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(30%)+面試成績 X 面試權重(60%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | ||||
070303有機化學 | 外語 | ? 口語聽力測試 | 10% | 綜合素質與專業,包括:計算機應用能力,表達、科研基本知識、實驗技能,應變,化學化工基本知識等 |
筆試 | 基礎化學 | 30% | ||
面試 | 專業知識與綜合素質 | 60% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(30%)+面試成績 X 面試權重(60%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | ||||
070304物理化學 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 綜合素質與專業,包括:計算機應用能力,表達、科研基本知識、實驗技能,應變,化學化工基本知識等 |
筆試 | 基礎化學 | 30% | ||
面試 | 專業知識與綜合素質 | 60% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(30%)+面試成績 X 面試權重(60%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | ||||
081701化學工程 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 綜合素質與專業,包括:計算機應用能力,表達、科研基本知識、實驗技能,應變,化學化工基本知識等 |
筆試 | 化工原理or物理化學(二) | 30% | ||
面試 | 專業知識與綜合素質 | 60% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(30%)+面試成績 X 面試權重(60%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | ||||
081702化學工藝 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 綜合素質與專業,包括:計算機應用能力,表達、科研基本知識、實驗技能,應變,化學化工基本知識等 |
筆試 | 化工原理or物理化學(二) | 30% | ||
面試 | 專業知識與綜合素質 | 60% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(30%)+面試成績 X 面試權重(60%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | ||||
081704應用化學 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 綜合素質與專業,包括:計算機應用能力,表達、科研基本知識、實驗技能,應變,化學化工基本知識等 |
筆試 | 化工原理or物理化學(二) | 30% | ||
面試 | 專業知識與綜合素質 | 60% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(30%)+面試成績 X 面試權重(60%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | ||||
081705工業催化 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 綜合素質與專業,包括:計算機應用能力,表達、科研基本知識、實驗技能,應變,化學化工基本知識等 |
筆試 | 化工原理or物理化學(二) | 30% | ||
面試 | 專業知識與綜合素質 | 60% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(30%)+面試成績 X 面試權重(60%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | ||||
0817Z1能源化學工程 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 綜合素質與專業,包括:計算機應用能力,表達、科研基本知識、實驗技能,應變,化學化工基本知識等 |
筆試 | 化工原理or物理化學(二) | 30% | ||
面試 | 專業知識與綜合素質 | 60% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(30%)+面試成績 X 面試權重(60%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | ||||
081703生物化工 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 綜合素質與專業,包括:計算機應用能力,表達、科研基本知識、實驗技能,應變,化學化工基本知識等 |
筆試 | 化工原理or物理化學(二) | 30% | ||
面試 | 專業知識和綜合素質面試 | 60% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(30%)+面試成績 X 面試權重(60%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | ||||
085216化學工程(專業學位) | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 綜合素質與專業,包括:計算機應用能力,表達、科研基本知識、實驗技能,應變,化學化工基本知識等 |
筆試 | 化工原理or物理化學(二) | 30% | ||
面試 | 專業知識與綜合素質 | 60% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(30%)+面試成績 X 面試權重(60%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 |
2014年考研復試專題|復試經驗|復試試題|復試交流|2014年考研討論版
2014年考研調劑中心|2013年全國考研復試線|歷年復試線趨勢圖