專業名稱 | 復試形式 | 復試內容 | 權重 | 備注(考核知識點) |
085230生物醫學工程(專業學位) | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 2014年招生專業目錄公布的復試筆試科目 | 50% | ||
面試 | 考核專業知識與綜合素質 | 40% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(50%)+面試成績 X 面試權重(40%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | ||||
077700生物醫學工程 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 2014年招生專業目錄公布的復試筆試科目 | 50% | ||
面試 | 考核專業知識與綜合素質 | 40% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(50%)+面試成績 X 面試權重(40%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | ||||
070305高分子化學與物理 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 2014年招生專業目錄公布的復試筆試科目 | 50% | ||
面試 | 考核專業知識與綜合素質 | 40% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(50%)+面試成績 X 面試權重(40%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | ||||
080501材料物理與化學 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 2014年招生專業目錄公布的復試筆試科目 | 50% | ||
面試 | 考核專業知識與綜合素質 | 40% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(50%)+面試成績 X 面試權重(40%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | ||||
080502材料學 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 2014年招生專業目錄公布的復試筆試科目 | 50% | ||
面試 | 考核專業知識與綜合素質 | 40% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(50%)+面試成績 X 面試權重(40%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | ||||
080503材料加工工程 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 2014年招生專業目錄公布的復試筆試科目 | 50% | ||
面試 | 考核專業知識與綜合素質 | 40% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(50%)+面試成績 X 面試權重(40%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | ||||
080903微電子學與固體電子學 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 2014年招生專業目錄公布的復試筆試科目 | 50% | ||
面試 | 考核專業知識與綜合素質 | 40% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(50%)+面試成績 X 面試權重(40%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | ||||
085204材料工程(專業學位) | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 2014年招生專業目錄公布的復試筆試科目 | 50% | ||
面試 | 考核專業知識與綜合素質 | 40% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(50%)+面試成績 X 面試權重(40%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 |
2014年考研復試專題|復試經驗|復試試題|復試交流|2014年考研討論版
2014年考研調劑中心|2013年全國考研復試線|歷年復試線趨勢圖