專業名稱 | 復試形式 | 復試內容 | 權重 | 備注(考核知識點) |
071003生理學 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 參見招生簡章、復試錄取細則等有關說明。 |
筆試 | 分子生物學 | 30% | ||
面試 | 綜合素質面試 | 60% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績X 筆試權重(30%)+面試成績X 面試權重(60%)+外語綜合成績X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績X 初試權重(50%)+復試總成績X 復試權重(50%)X 5 | ||||
0710Z1醫藥生物學 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | |
筆試 | 分子生物學 | 30% | ||
面試 | 綜合素質面試 | 60% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績X 筆試權重(30%)+面試成績X 面試權重(60%)+外語綜合成績X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績X 初試權重(50%)+復試總成績X 復試權重(50%)X 5 | ||||
071005微生物學 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 參見招生簡章、復試錄取細則等有關說明。 |
筆試 | 微生物學 | 30% | ||
面試 | 綜合素質面試 | 60% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績X 筆試權重(30%)+面試成績X 面試權重(60%)+外語綜合成績X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績X 初試權重(50%)+復試總成績X 復試權重(50%)X 5 | ||||
071010生物化學與分子生物學 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 參見招生簡章、復試錄取細則等有關說明。 |
筆試 | 分子生物學 | 30% | ||
面試 | 綜合素質面試 | 60% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績X 筆試權重(30%)+面試成績X 面試權重(60%)+外語綜合成績X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績X 初試權重(50%)+復試總成績X 復試權重(50%)X 5 | ||||
082203發酵工程 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 參見招生簡章、復試錄取細則等有關說明。 |
筆試 | 生物工程與工藝 | 30% | ||
面試 | 綜合素質面試 | 60% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績X 筆試權重(30%)+面試成績X 面試權重(60%)+外語綜合成績X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績X 初試權重(50%)+復試總成績X 復試權重(50%)X 5 | ||||
085238生物工程(專業學位) | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 參見招生簡章、復試錄取細則等有關說明。 |
筆試 | 生物工程與工藝 | 30% | ||
面試 | 綜合素質面試 | 60% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績X 筆試權重(30%)+面試成績X 面試權重(60%)+外語綜合成績X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績X 初試權重(50%)+復試總成績X 復試權重(50%)X 5 |
2014年考研復試專題|復試經驗|復試試題|復試交流|2014年考研討論版
2014年考研調劑中心|2013年全國考研復試線|歷年復試線趨勢圖