專業名稱 | 復試形式 | 復試內容 | 權重 | 備注(考核知識點) |
083001環境科學 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 參見招生復試錄取細則有關說明。 |
筆試 | 環境污染控制工程 | 30% | ||
面試 | 綜合素質與專業知識面試 | 60% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(30%)+面試成績 X 面試權重(60%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | ||||
083002環境工程 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 參見招生復試錄取細則有關說明。 |
筆試 | 環境污染控制工程 | 30% | ||
面試 | 綜е合素質與專業知識面試 | 60% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(30%)+面試成績 X 面試權重(60%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | ||||
085229環境工程(專業學位) | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 參見招生復試錄取細則有關說明。 |
筆試 | 環境污染控制工程 | 30% | ||
面試 | 綜合素質與專業知識面試 | 60% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(30%)+面試成績 X 面試權重(60%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 |
2014年考研復試專題|復試經驗|復試試題|復試交流|2014年考研討論版
2014年考研調劑中心|2013年全國考研復試線|歷年復試線趨勢圖