專業名稱 | 復試形式 | 復試內容 | 權重 | 備注(考核知識點) |
085224安全工程(專業學位) | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 937安全技術基礎 | 40% | ||
面試 | 綜合素質與專業知識面試 | 50% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(40%)+面試成績 X 面試權重(50%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | ||||
080201機械制造及其自動化 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 901機械制造基礎 | 40% | ||
面試 | 綜合素質與專業知識面試 | 50% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(40%)+面試成績 X 面試權重(50%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | ||||
080202機械電子工程 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 905測試技術 | 40% | ||
面試 | 綜合素質與專業知識面試 | 50% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(40%)+面試成績 X 面試權重(50%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | ||||
080203機械設計及理論 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 914機械設計基礎 | 40% | ||
面試 | 綜合素質與專業知識面試 | 50% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(40%)+面試成績 X 面試權重(50%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | ||||
080204車輛工程 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 915汽車構造基礎知識 | 40% | ||
面試 | 綜合素質與專業知識面試 | 50% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(40%)+面試成績 X 面試權重(50%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | ||||
080402測試計量技術及儀器 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 906微機原理及接口技術 | 40% | ||
面試 | 綜合素質與專業知識面試 | 50% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(40%)+面試成績 X 面試權重(50%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | ||||
080503材料加工工程 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 935材料加工工程專業綜合 | 40% | ||
面試 | 綜合素質與專業知識面試 | 50% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(40%)+面試成績 X 面試權重(50%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | ||||
080703動力機械及工程 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 916傳熱學 | 40% | ||
面試 | 綜合素質與專業知識面試 | 50% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(40%)+面試成績 X 面試權重(50%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | ||||
080706化工過程機械 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 936過程裝備綜合 | 40% | ||
面試 | 綜合素質與專業知識面試 | 50% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(40%)+面試成績 X 面試權重(50%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | ||||
083700安全科學與工程 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 937安全技術基礎 | 40% | ||
面試 | 綜合素質與專業知識面試 | 50% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(40%)+面試成績 X 面試權重(50%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | ||||
082003油氣儲運工程 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 977油氣儲運綜合 | 40% | ||
面試 | 綜合素質與專業知識面試 | 50% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(40%)+面試成績 X 面試權重(50%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | ||||
085203儀器儀表工程(專業學位) | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 906微機原理及接口技術 | 40% | ||
面試 | 綜合素質與專業知識面試 | 50% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(40%)+面試成績 X 面試權重(50%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | ||||
085204材料工程(專業學位) | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 935材料加工工程專業綜合 | 40% | ||
面試 | 綜合素質與專業知識面試 | 50% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(40%)+面試成績 X 面試權重(50%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | ||||
085201機械工程(專業學位) | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 901機械制造基礎 | 40% | ||
面試 | 綜合素質與專業知識面試 | 50% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(40%)+面試成績 X 面試權重(50%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | ||||
085234車輛工程(專業學位) | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 915汽車構造基礎知識 | 40% | ||
面試 | 綜合素質與專業知識面試 | 50% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(40%)+面試成績 X 面試權重(50%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 |
2014年考研復試專題|復試經驗|復試試題|復試交流|2014年考研討論版
2014年考研調劑中心|2013年全國考研復試線|歷年復試線趨勢圖