專業名稱 | 復試形式 | 復試內容 | 權重 | 備注(考核知識點) |
080901物理電子學 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 見考試大綱 |
筆試 | 模擬電子技術基礎 數字電子技術基礎 | 50% | ||
面試 | 專業基礎知識 個人綜合素質 | 40% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(50%)+面試成績 X 面試權重(40%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(55%)+復試總成績 X 復試權重(45%) X 5 | ||||
080902電路與系統 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 見考試大綱 |
筆試 | 模擬電子技術基礎 數字電子技術基礎 | 50% | ||
面試 | 專業基礎知識 個人綜合素質 | 40% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(50%)+面試成績 X 面試權重(40%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(55%)+復試總成績 X 復試權重(45%) X 5 | ||||
080903微電子學與固體電子學 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 見考試大綱 |
筆試 | 半導體物理或半導體集成電路 | 50% | ||
面試 | 專業基礎知識 個人綜合素質 | 40% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(50%)+面試成績 X 面試權重(40%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(55%)+復試總成績 X 復試權重(45%) X 5 | ||||
080904電磁場與微波技術 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 見考試大綱 |
筆試 | 模擬電子技術基礎 數字電子技術基礎 | 50% | ||
面試 | 專業基礎知識 個人綜合素質 | 40% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(50%)+面試成績 X 面試權重(40%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(55%)+復試總成績 X 復試權重(45%) X 5 | ||||
081001通信與信息系統 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 見考試大綱 |
筆試 | 模擬電子技術基礎 數字電子技術基礎 | 50% | ||
面試 | 專業基礎知識 個人綜合素質 | 40% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(50%)+面試成績 X 面試權重(40%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(55%)+復試總成績 X 復試權重(45%) X 5 | ||||
081002信號與信息處理 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 見考試大綱 |
筆試 | 模擬電子技術基礎 數字電子技術基礎 | 50% | ||
面試 | 專業基礎知識 個人綜合素質 | 40% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(50%)+面試成績 X 面試權重(40%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(55%)+復試總成績 X 復試權重(45%) X 5 | ||||
085209集成電路工程(專業學位) | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 見考試大綱 |
筆試 | 數字電子技術基礎 模擬電子技術基礎 | 50% | ||
面試 | 專業基礎知識 個人綜合素質 | 40% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(50%)+面試成績 X 面試權重(40%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(55%)+復試總成績 X 復試權重(45%) X 5 | ||||
085208電子與通信工程(專業學位) | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 見考試大綱 |
筆試 | 模擬電子技術基礎 數字電子技術基礎 | 50% | ||
面試 | 專業基礎知識 個人綜合素質 | 40% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(50%)+面試成績 X 面試權重(40%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(55%)+復試總成績 X 復試權重(45%) X 5 |
2014年考研復試專題|復試經驗|復試試題|復試交流|2014年考研討論版
2014年考研調劑中心|2013年全國考研復試線|歷年復試線趨勢圖