• 1

                                                                        • 2

                                                                        • 3

                                                                        • 4

                                                                        齊魯工業大學

                                                                        當前位置:考研招生在線 > 研招資訊  > 院校資訊

                                                                        杭州師范大學2022年碩士研究生一志愿報考人數分布

                                                                        時間:2022-02-28 09:16:57     作者:考研招生在線

                                                                        2022年一志愿報考我校碩士研究生的各專業人數分布如下,供廣大考生及各招生學院參考。

                                                                         

                                                                         

                                                                        專業代碼 專業名稱 報名人數 全日制 非全日制
                                                                          合   計 14025 13129 896
                                                                        010101 馬克思主義哲學 13 13 0
                                                                        010102 中國哲學 60 60 0
                                                                        010103 外國哲學 28 28 0
                                                                        020200 應用經濟學 29 29 0
                                                                        025100 金融 187 179 8
                                                                        025400 國際商務 117 117 0
                                                                        030104 刑法學 17 17 0
                                                                        030105 民商法學 16 16 0
                                                                        030106 訴訟法學 10 10 0
                                                                        030107 經濟法學 6 6 0
                                                                        030109 國際法學 2 2 0
                                                                        0301Z1 法律文化 7 7 0
                                                                        030501 馬克思主義基本原理 19 19 0
                                                                        030503 馬克思主義中國化研究 59 59 0
                                                                        030505 思想政治教育 13 13 0
                                                                        035101 法律(非法學) 254 210 44
                                                                        035102 法律(法學) 301 301 0
                                                                        035200 社會工作 204 153 51
                                                                        040100 教育學 404 404 0
                                                                        040200 心理學 284 284 0
                                                                        0402Z2 臨床認知神經科學 27 27 0
                                                                        040301 體育人文社會學 31 31 0
                                                                        040302 運動人體科學 14 14 0
                                                                        040303 體育教育訓練學 21 21 0
                                                                        040304 民族傳統體育學 8 8 0
                                                                        045101 教育管理 107 18 89
                                                                        045102 學科教學(思政) 206 206 0
                                                                        045103 學科教學(語文) 451 378 73
                                                                        045104 學科教學(數學) 469 378 91
                                                                        045105 學科教學(物理) 25 25 0
                                                                        045106 學科教學(化學) 20 20 0
                                                                        045107 學科教學(生物) 31 31 0
                                                                        045108 學科教學(英語) 769 668 101
                                                                        045109 學科教學(歷史) 122 76 46
                                                                        045113 學科教學(美術) 220 177 43
                                                                        045114 現代教育技術 56 41 15
                                                                        045115 小學教育 820 706 114
                                                                        045116 心理健康教育 28 9 19
                                                                        045117 科學與技術教育 80 34 46
                                                                        045118 學前教育 219 148 71
                                                                        045119 特殊教育 40 17 23
                                                                        045201 體育教學 280 280 0
                                                                        045202 運動訓練 44 44 0
                                                                        045204 社會體育指導 72 72 0
                                                                        045300 漢語國際教育 120 120 0
                                                                        045400 應用心理 851 851 0
                                                                        050100 中國語言文學 432 432 0
                                                                        050201 英語語言文學 179 179 0
                                                                        050205 日語語言文學 38 38 0
                                                                        050211 外國語言學及應用語言學 145 145 0
                                                                        0502Z1 比較文學與跨文化研究 36 36 0
                                                                        0502Z2 話語與傳播 15 15 0
                                                                        055101 英語筆譯 627 627 0
                                                                        055105 日語筆譯 44 44 0
                                                                        055112 朝鮮語口譯 8 8 0
                                                                        060200 中國史 110 110 0
                                                                        070100 數學 162 162 0
                                                                        070104 應用數學 4 4 0
                                                                        070200 物理學 51 51 0
                                                                        070300 化學 153 153 0
                                                                        070303 有機化學 1 1 0
                                                                        071001 植物學 15 15 0
                                                                        071002 動物學 9 9 0
                                                                        071003 生理學 7 7 0
                                                                        071007 遺傳學 57 57 0
                                                                        071008 發育生物學 40 40 0
                                                                        071009 細胞生物學 13 13 0
                                                                        071010 生物化學與分子生物學 42 42 0
                                                                        0710Z1 衰老生物學 22 22 0
                                                                        071300 生態學 113 113 0
                                                                        0713Z1 生態信息科學 14 14 0
                                                                        081203 計算機應用技術 73 73 0
                                                                        083900 網絡空間安全 27 27 0
                                                                        085400 電子信息 327 327 0
                                                                        085600 材料與化工 43 43 0
                                                                        100401 流行病與衛生統計學 6 6 0
                                                                        100402 勞動衛生與環境衛生學 1 1 0
                                                                        100403 營養與食品衛生學 3 3 0
                                                                        101100 護理學 118 118 0
                                                                        105101 內科學 100 100 0
                                                                        105102 兒科學 8 8 0
                                                                        105104 神經病學 4 4 0
                                                                        105105 精神病與精神衛生學 15 15 0
                                                                        105107 急診醫學 4 4 0
                                                                        105109 全科醫學 3 3 0
                                                                        105111 外科學 57 57 0
                                                                        105115 婦產科學 30 30 0
                                                                        105117 耳鼻咽喉科學 5 5 0
                                                                        105120 臨床檢驗診斷學 3 3 0
                                                                        105121 腫瘤學 4 4 0
                                                                        105123 放射影像學 23 23 0
                                                                        105124 超聲醫學 34 34 0
                                                                        105200 口腔醫學 83 83 0
                                                                        105300 公共衛生 32 32 0
                                                                        105400 護理 915 915 0
                                                                        105500 藥學 138 138 0
                                                                        120100 管理科學與工程 20 20 0
                                                                        120401 行政管理 121 121 0
                                                                        120402 社會醫學與衛生事業管理 98 98 0
                                                                        120404 社會保障 48 48 0
                                                                        1204J1 城市學 28 28 0
                                                                        1204Z1 健康管理 98 98 0
                                                                        130100 藝術學理論 243 243 0
                                                                        130300 戲劇與影視學 68 68 0
                                                                        130400 美術學 179 179 0
                                                                        130500 設計學 41 41 0
                                                                        135101 音樂 136 136 0
                                                                        135104 電影 240 230 10
                                                                        135105 廣播電視 330 318 12
                                                                        135106 舞蹈 11 11 0
                                                                        135107 美術 346 317 29
                                                                        135108 藝術設計 464 453 11

                                                                         

                                                                        在線報名申請表
                                                                        上傳

                                                                        上傳格式要求:jpg、png、zip、docx、、doc、xlsx、xls、pptx、pdf(100MB),最多上傳10個文件