北華大學2021年碩士研究生學術學位招生學科有:法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫學、管理學、藝術學。專業學位招生類別包括:法律、社會工作、教育、體育、材料與化工、交通運輸、農歷、林業、臨床醫學、護理、公共管理、會計、藝術。
學科門類 | 一級學科 | 二級學科 | 擬招生數 | 學院(中心) | ||
代碼 | 名稱 | 代碼 | 名稱 | |||
03法學 | 0305 | 馬克思主義理論★△ | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 9 | 馬克思主義學院 |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 9 | 馬克思主義學院 | |||
030505 | 思想政治教育 | 12 | 馬克思主義學院 | |||
04教育學 | 0401 | 教育學★△ | 040101 | 教育學原理 | 3 | 教育科學學院 |
040102 | 課程與教學論 | 4 | 教育科學學院 | |||
040105 | 學前教育學 | 3 | 教育科學學院 | |||
040106 | 高等教育學 | 3 | 教育科學學院 | |||
040110 | 教育技術學 | 5 | 計算機科學技術學院 | |||
05文學 | 0501 | 中國語言文學★ | 050101 | 文藝學 | 3 | 文學院 |
050102 | 語言學及應用語言學 | 3 | 文學院 | |||
050103 | 漢語言文字學 | 3 | 文學院 | |||
050104 | 中國古典文獻學 | 2 | 文學院 | |||
050105 | 中國古代文學 | 2 | 文學院 | |||
050106 | 中國現當代文學 | 3 | 文學院 | |||
0502 | 外國語言文學★ | 050201 | 英語語言文學 | 3 | 外國語學院 | |
050205 | 日語語音文學 | 2 | 外國語學院 | |||
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 8 | 外國語學院 | |||
06歷史學 | 0603 | 世界史★▲ | 20 | 東亞中心 | ||
07理學 | 0701 | 數學★▲ | 070101 | 基礎數學 | 6 | 數學與統計學院 |
070102 | 計算數學 | 7 | 數學與統計學院 | |||
070103 | 概率論與數理統計 | 8 | 數學與統計學院 | |||
070104 | 應用數學 | 7 | 數學與統計學院 | |||
0702 | 物理學★ | 070201 | 理論物理 | 3 | 理學院 | |
070205 | 凝聚態物理 | 4 | 理學院 | |||
070207 | 光學 | 2 | 理學院 | |||
0703 | 化學★ | 070301 | 無機化學 | 2 | 理學院 | |
070304 | 物理化學 | 4 | 理學院 | |||
070305 | 高分子化學與物理 | 2 | 理學院 | |||
08工學 | 0802 | 機械工程★ | 080201 | 機械制造及其自動化 | 6 | 機械工程學院 |
080202 | 機械電子工程 | 6 | 機械工程學院 | |||
080203 | 機械設計及理論 | 4 | 機械工程學院 | |||
080204 | 車輛工程 | 2 | 機械工程學院 | |||
0805 | 材料科學與工程★ | 10 | 材料科學與工程學院 | |||
0808 | 電氣工程★▲ | 080801 | 電機與電器 | 2 | 電氣與信息工程學院 | |
080802 | 電力系統及其自動化 | 8 | 電氣與信息工程學院 | |||
080804 | 電力電子與電力傳動 | 8 | 電氣與信息工程學院 | |||
080805 | 電工理論與新技術 | 4 | 電氣與信息工程學院 | |||
09農學 | 0907 | 林學★▴○ | 090701 | 林木遺傳育種 | 3 | 林學院 |
090702 | 森林培育 | 5 | 林學院 | |||
090703 | 森林保護學 | 3 | 林學院 | |||
090704 | 森林經理學 | 3 | 林學院 | |||
090705 | 野生動植物保護與利用 | 3 | 林學院 | |||
090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 2 | 林學院 | |||
10醫學 | 1001 | 基礎醫學★ | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 2 | 基礎醫學院 |
100102 | 免疫學 | 4 | 基礎醫學院 | |||
100103 | 病原生物學 | 3 | 基礎醫學院 | |||
100104 | 病理學與病理生理學 | 12 | 基礎醫學院 | |||
100105 | 法醫學 | 2 | 基礎醫學院 | |||
1002 | 臨床醫學★▲ | 100201 | 內科學 | 2 | 臨床醫學院 | |
100204 | 神經病學 | 2 | 臨床醫學院 | |||
100207 | 影像醫學與核醫學 | 2 | 臨床醫學院 | |||
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 25 | 醫學技術學院 | |||
100210 | 外科學 | 2 | 臨床醫學院 | |||
1007 | 藥學★ | 100701 | 藥物化學 | 9 | 藥學院 | |
100704 | 藥物分析學 | 9 | 藥學院 | |||
100706 | 藥理學 | 6 | 藥學院 | |||
12管理學 | 1202 | 工商管理★△ | 120211 | 會計學 | 3 | 經濟管理學院 |
120212 | 企業管理 | 5 | 經濟管理學院 | |||
120213 | 旅游管理 | 2 | 經濟管理學院 | |||
13藝術學 | 1304 | 美術學★ | 4 | 美術學院 | ||
合計 | 344 |
注: ★具有一級學科碩士學位授權;▴國家林業和草原局重點學科;●省一流學科 A 類;○省一流學科 B 類;▲省優 勢特色學科 A 類;△省優勢特色學科 B 類。
代碼 | 類別 | 代碼 | 領域 | 擬招生數 | 學院(中心) | |
全日制 | 非全日制 | |||||
0351 | 法律 | 035101 | 法律(非法學) | 15 | 3 | 法學院 |
035102 | 法律(法學) | 15 | 3 | 法學院 | ||
0352 | 社會工作 | 15 | 3 | 經濟管理學院 | ||
0451 | 教育 | 045101 | 教育管理 | 4 | -- | 教育科學學院 |
045102 | 學科教學(思政)* | 10 | -- | 馬克思主義學院 | ||
045103 | 學科教學(語文)* | 30 | -- | 文學院 | ||
045104 | 學科教學(數學)* | 25 | -- | 數學與統計學院 | ||
045105 | 學科教學(物理)* | 10 | -- | 理學院 | ||
045106 | 學科教學(化學)* | 10 | -- | 理學院 | ||
045107 | 學科教學(生物)* | 8 | -- | 理學院 | ||
045108 | 學科教學(英語)* | 40 | 4 | 外國語學院 | ||
045109 | 學科教學(歷史)* | 17 | -- | 歷史文化學院 | ||
045111 | 學科教學(音樂)* | 6 | -- | 音樂學院 | ||
045112 | 學科教學(體育)* | 5 | -- | 體育學院 | ||
045113 | 學科教學(美術)* | 4 | -- | 美術學院 | ||
045114 | 現代教育技術* | 10 | -- | 計算機科學技術學院 | ||
045115 | 小學教育* | 10 | -- | 教育科學學院 | ||
045116 | 心理健康教育 | 8 | -- | 教育科學學院 | ||
045118 | 學前教育* | 6 | -- | 教育科學學院 | ||
0452 | 體育 | 045201 | 體育教學 | 20 | -- | 體育學院 |
045202 | 運動訓練 | 15 | -- | 體育學院 | ||
045203 | 競賽組織 | 2 | -- | 體育學院 | ||
045204 | 社會工作指導 | 6 | -- | 體育學院 | ||
0856 | 材料與化工 | 11 | -- | 材料科學與工程學院 | ||
0861 | 交通運輸 | 15 | -- | 土木與交通學院 | ||
0951 | 農業 | 095131 | 農藝與種業 | 3 | -- | 林學院 |
095132 | 資源利用與植物保護 | 5 | -- | 林學院 | ||
095135 | 食品加工與安全 | 5 | -- | 林學院 | ||
095137 | 農業管理 | 15 | 5 | 經濟管理學院 | ||
095138 | 農村發展 | 22 | 5 | 經濟管理學院 | ||
0954 | 林業 | 20 | 3 | 林學院 | ||
1051 | 臨床醫學 | 105101 | 內科學 | 15 | -- | 臨床醫學院 |
105104 | 神經病學 | 13 | -- | 臨床醫學院 | ||
105106 | 皮膚病與性病學 | 3 | -- | 臨床醫學院 | ||
105109 | 全科醫學 | 1 | -- | 臨床醫學院 | ||
105111 | 外科學 | 25 | -- | 臨床醫學院 | ||
105115 | 婦產科學 | 3 | -- | 臨床醫學院 | ||
105119 | 臨床病理 | 1 | -- | 臨床醫學院 | ||
105120 | 臨床檢驗診斷學 | 5 | -- | 醫學技術學院 | ||
105123 | 放射影像學 | 6 | -- | 臨床醫學院 | ||
105124 | 超聲醫學 | 2 | -- | 臨床醫學院 | ||
1054 | 護理 | 22 | -- | 護理學院 | ||
1252 | 公共管理 | 15 | 10 | 經濟管理學院 | ||
1253 | 會計 | 20 | 4 | 經濟管理學院 | ||
1351 | 藝術 | 135101 | 音樂 | 20 | -- | 音樂學院 |
135105 | 廣播電視 | 45 | -- | 文學院 | ||
135106 | 舞蹈 | 4 | -- | 音樂學院 | ||
135107 | 美術 | 12 | -- | 美術學院 | ||
135108 | 藝術設計 | 20 | -- | 美術學院 | ||
合計 | 619 | 40 |
注:教育碩士相關領域后帶*表示計劃中含“碩師計劃”推免生。