河北工程大學是河北省重點骨干大學,河北省人民政府與水利部共建高校,河北省國家一流大學建設二層次高校。學?,F有教職工2265人,專任教師1770人。博士、碩士研究生2427人,全日制普通本科生23961人,留學生156人。
院系所 | 專業代碼和名稱 | 招生總人數(其中推免生人數) | 學位類型 | 研究方向 |
建筑與藝術學院 | 081300建筑學 | 全日制42人(5人) | 學術學位 | 00不區分研究方向 |
土木工程學院 | 081400土木工程 | 全日制30人(5人) | 學術學位 | 00不區分研究方向 |
085900土木水利 | 全日制80人(5人) | 專業學位 | 01建筑與土木工程 | |
能源與環境工程學院 | 081403市政工程 | 全日制8人(1人) | 學術學位 | 00不區分研究方向 |
081404供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 全日制6人(1人) | 學術學位 | 00不區分研究方向 | |
083000環境科學與工程 | 全日制14人(1人) | 學術學位 | 00不區分研究方向 | |
085700資源與環境 | 0(1人) | 專業學位全日制 | 01環境工程 | |
085900土木水利 | 全日制40人(1人) | 專業學位全日制 | 02市政工程 | |
03供熱、供燃氣、通風及空調工程 | ||||
機械與裝備工程學院 | 080200機械工程 | 全日制31人(1人) | 學術學位 | 00不區分研究方向 |
085500機械 | 全日制40人(1人) | 專業學位 | 00不區分研究方向 | |
0802Z1裝備智能化及安全工程 | 全日制3人(1人) | 學術學位 | 00不區分研究方向 | |
信息與電氣工程學院 | 081200計算機科學與技術 | 全日制24人(1人) | 學術學位 | 00不區分研究方向 |
081000信息與通信工程 | 全日制17人(1人) | 學術學位 | 00不區分研究方向 | |
085400電子信息 | 全日制40人(1人) | 專業學位 | 01計算機技術02電子與通信工程03控制工程 | |
礦業與測繪工程學院 | 081900礦業工程 | 全日制6人 | 學術學位 | 00不區分研究方向 |
0819Z1礦山空間信息工程 | 全日制6人 | 學術學位 | 00不區分研究方向 | |
085700資源與環境 | 全日制15人 | 專業學位 | 02礦業工程 | |
03安全工程 | ||||
085900土木水利 | 全日制10人 | 專業學位 | 04測繪工程 | |
地球科學與工程學院 | 081800地質資源與地質工程 | 全日制20人(2人) | 學術學位 | 00不區分研究方向 |
085700資源與環境 | 全日制28人(2人) | 專業學位 | 04地質工程05資源信息工程 | |
材料科學與工程學院 | 085600材料與化工 | 全日制35人(2人) | 專業學位 | 01材料工程 |
02化學工程 | ||||
03冶金工程 | ||||
0818Z1資源應用地球化學 | 全日制3人 | 學術學位 | 00不區分研究方向 | |
管理工程與商學院 | 087100管理科學與工程 | 全日制20人(1人) | 學術學位 | 00不區分研究方向 |
120200工商管理 | 全日制6人(1人) | 學術學位 | 00不區分研究方向 | |
120201會計學 | 全日制6人 | 學術學位 | 00不區分研究方向 | |
125100工商管理 | 非全日制120人 | 專業學位 | 00不區分研究方向 | |
125300會計 | 全日制30人 | 專業學位 | 00不區分研究方向 | |
125603工業工程與管理 | 全日制15人 | 專業學位 | 00不區分研究方向 | |
125604物流工程與管理 | 全日制15人 | 專業學位 | 00不區分研究方向 | |
數理科學與工程學院 | 080300光學工程 | 全日制15人(2人) | 學術學位 | 00不區分研究方向 |
085400電子信息 | 全日制10人(2人) | 專業學位 | 04光學工程 | |
水利水電學院 | 081500水利工程 | 全日制25人(2人) | 學術學位 | 00不區分研究方向 |
082802農業水土工程 | 全日制6人 | 學術學位 | 00不區分研究方向 | |
085900土木水利 | 全日制38人(1人) | 專業學位 | 05水利工程 | |
臨床醫學院 | 100200臨床醫學 | 全日制10人(1人) | 學術學位 | 00不區分研究方向 |
園林與生態工程學院 | 082800農業工程 | 全日制6人(1人) | 學術學位 | 00不區分研究方向 |
095131農藝與種業 | 全日制22人 | 專業學位 | 01作物 | |
02園藝 | ||||
095132資源利用與植物保護 | 全日制8人 | 專業學位 | 00不區分研究方向 | |
095136農業工程與信息技術 | 全日制9人 | 專業學位 | 00不區分研究方向 | |
095137農業管理 | 全日制18人和非全日制30人 | 專業學位 | 00不區分研究方向 | |
生命科學與食品工程學院 | 090500畜牧學 | 全日制11人(2人) | 學術學位 | 00不區分研究方向 |
0905Z1畜禽安全生產與控制 | 全日制3人(1人) | 學術學位 | 00不區分研究方向 | |
095133畜牧 | 全日制10人(2人) | 專業學位 | 00不區分研究方向 | |
095135食品加工與安全 | 全日制35人(2人) | 專業學位 | 00不區分研究方向 | |
095200獸醫 | 全日制30人(2人) | 專業學位 | 00不區分研究方向 | |
文法學院 | 035101法律(非法學) | 全日制14人 | 專業學位 | 00不區分研究方向 |
035102法律(法學) | 全日制16人 | 專業學位 | 00不區分研究方向 | |
1、學制:全日制學術型碩士研究生學制3年。全日制專業學位法律(非法學)碩士研究生學制3年、法律(法學)碩士研究生學制2年,其他全日制專業學位碩士研究生學制2.5年。
非全日制專業學位碩士研究生學制3年,學習年限不超過5年。
2、學費:根據國家有關規定,所有納入招生計劃的碩士研究生都要繳納學費。按照河北省物價局、財政廳、教育廳文件(冀價行費〔2014〕1號、冀價行費〔2008〕42號)有關規定,我校全日制學術型碩士研究生學費為每年8000元;全日制專業學位碩士研究生學費為每年7000元;非全日制工商管理專業學位碩士研究生學費共36000元(一次繳清),除工商管理專業外的非全日制專業學位碩士研究生學費共21000元(一次繳清)。
3、全日制學生的住宿費以省教育廳批復及省發改委備案標準為準。非全日制學生不安排住宿。