華東政法大學2021年擬招收碩士研究生約1745名(含推薦免試生)。其中,學術型碩士研究生約935名,專業學位碩士研究生約810名。
院系所、專業代碼、名稱及研究方向 | 學習方式 | 學制(年) | 擬招生人數/含(推免生) |
001 法律學院 | 216(63) | ||
030101 法學理論01 法學理論02 法律語言學03 法律方法論 | 全日制 | 3 | 36(14) |
030102 法律史01 中國法制史02 中國法律文化03 外國法制史04 比較法律文化 | 全日制 | 3 | 25(10) |
030103 憲法學與行政法學01 中國憲法02 行政法學03 立法學04 教育法學05 港澳臺法 | 全日制 | 3 | 36(14) |
030105 民商法學 | 全日制 | 3 | 94(15) |
030106 訴訟法學01 民事訴訟法 | 全日制 | 3 | 25(10) |
002 經濟法學院 | 119(47) | ||
030107 經濟法學01 經濟法02 商法03 金融法 | 全日制 | 3 | 96(38) |
030108 環境與資源保護法學 | 全日制 | 3 | 13(5) |
★0301Z4 社會法學 | 全日制 | 3 | 10(4) |
003 國際金融法律學 | 28(11) | ||
★0301J1 法律與金融 | 全日制 | 3 | 28(11) |
004 國際法學院 | 95(38) | ||
030109 國際法學01 國際法(含國際公法、國際私法、國際經濟法)02 國際航運法 | 全日制 | 3 | 87(35) |
030110 軍事法學 | 全日制 | 3 | 8(3) |
005 刑事法學院 | 146(58) | ||
030104 刑法學 | 全日制 | 3 | 76(30) |
030106 訴訟法學01 刑事訴訟法 | 全日制 | 3 | 40(16) |
02 法律邏輯03 司法學 | |||
★0301Z5 公安法學 01 犯罪學02 偵查學 | 全日制 | 3 | 18(7) |
★0301Z1 司法鑒定 01 法醫02 物證技術03 司法會計04 計算機與聲像資料鑒定 | 全日制 | 3 | 12(5) |
006 知識產權學院 | 80(32) | ||
★0301Z3 知識產權 | 全日制 | 3 | 80(32) |
007 商學院 | 154(45) | ||
020202 區域經濟學 | 全日制 | 3 | 6(2) |
020204 金融學 | 全日制 | 3 | 18(7) |
020205 產業經濟學 | 全日制 | 3 | 12(5) |
020206 國際貿易學 | 全日制 | 3 | 13(5) |
025100 金融 | 全日制 | 2 | 25(10) |
125300 會計 | 全日制 | 2 | 40(16) |
非全日制 | 2.5 | 40 | |
008 馬克思主義學院 | 30(11) | ||
030501 馬克思主義基本原理 | 全日制 | 3 | 6(2) |
030503 馬克思主義中國化研究 | 全日制 | 3 | 7(3) |
030505 思想政治教育 | 全日制 | 3 | 6(2) |
★0305Z1 社會主義法制教育與傳播研究 | 全日制 | 3 | 6(2) |
030506 中國近現代史基本問題研究 | 全日制 | 3 | 5(2) |
009 政治學與公共管理學院(含政治學研究院) | 274(40) | ||
030201 政治學理論 | 全日制 | 3 | 16(6) |
030202 中外政治制度 | 全日制 | 3 | 8(3) |
030206 國際政治 | 全日制 | 3 | 8(3) |
★0302Z1 比較政治 | 全日制 | 3 | 12(5) |
120401 行政管理 | 全日制 | 3 | 28(11) |
120403 教育經濟與管理 | 全日制 | 3 | 8(3) |
120404 社會保障 | 全日制 | 3 | 16(6) |
★1204Z2 公共安全管理 | 全日制 | 3 | 8(3) |
125200 公共管理專業學位 | 非全日制 | 3 | 170 |
010 法律碩士教育中心 | 420(168) | ||
035101 法律(非法學)01 知識產權法律實務02 其他法律實務 | 全日制 | 3 | 205(82) |
035102 法律(法學)01 涉外法律實務02 其他法律實務 | 全日制 | 涉外法律實務方向為 3年,其他法律實務為 2 年 | 215(86) |
011 傳播學院 | 85(34) | ||
★0301Z7 傳媒法制 | 全日制 | 3 | 10(4) |
050301 新聞學01 法治新聞02 新聞史03 新聞法規與倫理04 傳媒產業管理 | 全日制 | 3 | 17(7) |
050302 傳播學 | 全日制 | 3 | 18(7) |
055200 新聞與傳播 | 全日制 | 2 | 40(16) |
012 社會發展學院 | 48(19) | ||
035200 社會工作 | 全日制 | 2 | 35(14) |
030300 社會學01 理論社會學02 應用社會學03 社會管理與社會政策 | 全日制 | 3 | 13(5) |
013 外語學院 | 50(20) | ||
055100 翻譯 | 全日制 | 2.5 | 40(16) |
050200 外國語言文學01 翻譯學02 外國語言學及應用語言學03 外國文學04 區域國別研究 | 全日制 | 3 | 10(4) |
華東政法大學是新中國創辦的第一批高等政法院校,擁有從學士、碩士到博士的完整培養體系,已培養各類人才10余萬人,是教育部首批卓越法律人才培養基地和上海市屬高等政法大學,2018年入選首批上海高等學校一流本科建設引領計劃,被譽為“法學教育的東方明珠”。
學校設有22個學院(部),180余個科研機構,擁有法學、公共管理一級學科博士學位授予權、碩士學位授予權,應用經濟學、政治學、馬克思主義理論、社會學、外國語言文學、新聞傳播學一級學科碩士學位授予權,建有16個博士學位二級授權學科、46個碩士學位二級授權學科、24個本科專業,以及法學、公共管理2個博士后流動站;有1個國家級重點學科、5個?。ú浚┘壷攸c學科、2個上海市一流學科、上海市高峰高原學科各1個。
華東政法大學所有學術型碩士學位學習方式均為全日制,學制3年;法律(非法學)及法律(法學)碩士專業學位學習方式為全日制,會計碩士專業學位學習方式分為全日制、非全日制兩種,公共管理專業學位學習方式為非全日制。
在全日制專業學位中,法律(非法學)學制為3年、翻譯學制為2.5年、法律(法學)涉外法律實務方向學制為3年,其他專業學位學制均為2年。在非全日制專業學位中,會計學制為2.5年,其他專業學位學制均為3年。