學科門類:02經濟學級學科:0270統計學專業名稱:027000統計學(一級學科) | |||
統計學專業研究生招生單位 | |||
北京 | |||
北京工商大學 | 北京林業大學 | 首都經濟貿易大學 | |
河北 | |||
河北大學 | |||
山西 | |||
太原理工大學 | 山西財經大學 | ||
內蒙古 | |||
內蒙古工業大學 | |||
遼寧 | |||
東北財經大學 | |||
黑龍江 | |||
東北林業大?學 | |||
上海 | |||
復旦大學 | 上海理工大學 | 上海大學 | |
江蘇 | |||
中國礦業大學 | 江蘇大學 | 南京財經大學 | |
浙江 | |||
杭州電子科技大學 | 浙江理工大學 | 浙江工商大學 | 浙江財經大學 |
福建 | |||
廈門大學 | 華僑大學 | 福州大學 | |
江西 | |||
華東交通大學 | 江西財經大學 | ||
山東 | |||
曲阜師范大學 | 山東財經大學 | ||
河南 | |||
鄭州大學 | 河南科技大學 | 河南大學 | |
湖北 | |||
武漢大學 | |||
湖南 | |||
湘潭大學 | 吉首大學 | 湖南大學 | 長沙理工大學 |
廣東 | |||
暨南大學 | 華南理工大學 | 華南師范大學 | 深圳大學 |
廣東財經大學 | 廣州大學 | ||
重慶 | |||
重慶工商大學 | |||
四川 | |||
四川大學 | 成都信息工程學院 | ||
貴州 | |||
貴州大學 | |||
云南 | |||
云南大學 | 西南財經大學 | ||
陜西 | |||
長安大學 | |||
甘肅 | |||
西北師范大學 | 蘭州商學院 | ||
新疆 | |||
石河子大學 |