學科門類:02經濟學一級學科:0253稅務專業名稱:025300稅務(一級學科) | |||
稅務專業研究生招生單位 | |||
北京 | |||
北京大學 | 中國人民大學 | 北京工商大學 | 中央財經大學 |
首都經濟貿易大學 | 中國社會科學院 | ||
天津 | |||
南開大學 | 天津財經大學 | ||
河北 | |||
河北經貿大學 | |||
山西 | о | ||
山西財經大學 | |||
遼寧 | |||
遼寧大學 | 東北財經大學 | ||
吉林 | |||
吉林大學 | 吉林財經大學 | ||
黑龍江 | |||
哈爾濱商業大學 | |||
上海 | |||
復旦大學 | 上海財經大學 | 上海海關學院 | |
江蘇 | |||
蘇州大學 | |||
浙江 | |||
浙江大學 | 浙江財經大學 | ||
安徽 | |||
安徽財經大學 | |||
福建 | |||
廈門大學 | |||
江西 | |||
江西財經大學 | |||
山東 | |||
山東大學 | 山東財經大學 | ||
湖北 | |||
武漢大學 | 中南財經政法大學 | ||
湖南 | |||
湖南大學 | |||
廣東 | |||
暨南大學 | |||
四川 | |||
四川大學 | 西南財經大學 | ||
云南 | |||
云南財經大學 | |||
陜西 | |||
西安交通大學 | |||
新疆 | |||
新疆財經大學 |