學科門類:02經濟學 一級學科:0251金融 專業名稱:025100金融(一級學科) | |||
金融專業研究生招生單位 | |||
北京 | |||
北京大學 | 中國人民大學 | 清華大學 | 北京航空航天大學 |
北京工商大學 | 中國農業大學 | 中央財經大學 | 首都經濟貿易大學 |
對外經濟貿易大學 | 中國社會科學院 | ||
天津 | |||
天津大學 | 南開大學 | 天津財經大學 | |
河北 | |||
河北大學 | 河北金融學院 | 河北經貿大學 | 山西財經大學 |
內蒙古 | |||
內蒙古大學 | |||
遼寧 | |||
遼寧大學 | 大連理工大學 | 東北財經大學 | |
吉林 | |||
吉林大學 | 東北師范大學 | ||
黑龍江 | |||
哈爾濱工業大學 | 哈爾濱工程大學 | ||
上海 | |||
復旦大學 | 同濟大學 | 上海交通大學 | 華東師范大學 |
上海財經大學 | 上海大學 | ||
江蘇 | |||
南京大學 | 蘇州大學 | 東南大學 | 南京航空航天大學 |
南京理工大學 | 河海大學 | 南京農業大學 | 南京師范大學 |
南京財經大學 | |||
浙江 | |||
浙江大學 | 浙江工商大學 | 浙江財經大學 | |
安徽 | |||
安徽大學 | 中國科學技術大學 | 安徽財經大學 | |
福建 | |||
廈門大學 | 華僑大學 | 福州大學 | |
江西 | |||
江西財經大學 | |||
山東 | |||
山東大學 | 中國海洋大學 | 山東財經大學 | 青島大學 |
河南 | |||
鄭州大學 | 河南大學 | 河南財經政法大學 | |
湖北 | |||
武漢大學 | 華中科技大學 | 武漢理工大學 | 湖北大學 |
中南財經政法大學 | |||
湖南 | |||
湖南大學 | 中南大學 | ||
廣東 | |||
中山大學 | 暨南大學 | 華南理工大學 | 深圳大學 |
廣東財經大學 | 廣東金融學院 | ||
廣西 | |||
廣西大學 | |||
重慶 | |||
重慶大學 | 西南大學 | ||
四川 | е | ||
四川大學 | 西南財經大學 | 西南民族大學 | |
貴州 | |||
貴州財經大學 | |||
云南 | |||
云南財經大學 | |||
陜西 | |||
西北大學 | 西安交通大學 | 西安電子科技大學 | 西北農林科技大學 |
甘肅 | |||
蘭州大學 | о蘭州商學院 | ||
新疆 | |||
新疆財經大學 |