2021排名 | 全國參考排名 | 學校名稱 | 省市 | 學校類型 | 總得分 |
1 | 100 | 中央民族大學 | 北京 | 民族 | 167.8 |
2 | 190 | 中南民族大學 | 湖北 | 民族 | 126.7 |
3 | 270 | 西南民族大學 | 四川 | 民族 | 110.0 |
4 | 334 | 廣西民族大學 | 廣西 | 民族 | 99.7 |
5 | 379 | 西北民族大學 | 甘肅 | 民族 | 93.6 |
6 | 380 | 云南民族大學 | 云南 | 民族 | 93.5 |
7 | 403 | 大連民族大學 | 遼寧 | 民族 | 91.0 |
8 | 408 | 西藏民族大學 | 陜西 | 民族 | 90.7 |
9 | 425 | 貴州民族大學 | 貴州 | 民族 | 89.0 |
10 | 439 | 北方民族大學 | 寧夏 | 民族 | 87.2 |
11 | 458 | 青海民族大學 | 青海 | 民族 | 84.8 |
12 | 459 | 湖北民族大學 | 湖北 | 民族 |
84.2 |