河北科技師范學院設有研究生部和19個學院(系、部),74個本科專業,涵蓋農、工、理、文、法、教育、經濟、管理、藝術等9大學科門類。
院系名稱 | 學科(領域)代碼及名稱 | 學習方式 | 特殊報考條件(國家規定基本報考條件外) |
101園藝科技學院 | 090201果樹學 | (1)全日制 | 無 |
090202蔬菜學 | (1)全日制 | 無 | |
0902Z1觀賞園藝學 | (1)全日制 | 無 | |
095131農藝與種業--園藝 | (1)全日制 | 無 | |
102農學與生物科技學院 | 071001植物學 | (1)全日制 | 無 |
071005微生物學 | (1)全日制 | 無 | |
071007遺傳學 | (1)全日制 | 無 | |
095131農藝與種業--作物 | (1)全日制 | 無 | |
095132資源利用與植物保護 | (1)全日制 | 無 | |
103化學工程學院 | 070301無機化學 | (1)全日制 | 無 |
070303有機化學 | (1)全日制 | 無 | |
104職業教育研究院 | 040108職業技術教育學 | (1)全日制 | 不招收同等學力考生 |
045120職業技術教育--財經商貿 | (1)全日制 | ①不招收同等學力考生②前置專業為財經商貿類 | |
105動物科技學院 | 071005微生物學 | (1)全日制 | 不招收同等學力考生 |
090501動物遺傳育種與繁殖 | (1)全日制 | 不招收同等學力考生 | |
090502動物營養與飼料科學 | (1)全日制 | 不招收同等學力考生 | |
090504特種經濟動物飼養 | (1)全日制 | 不招收同等學力考生 | |
095133畜牧 | (1)全日制 | 無 | |
(2)非全日制 | 無 | ||
095200獸醫 | (1)全日制 | ①不招收同等學力考生②前置專業為動物醫學(獸醫)、動物藥學、動植物檢疫(動物檢疫方向) | |
(2)非全日制 | ①不招收同等學力考生②前置專業為動物醫學(獸醫)、動物藥學、動植物檢疫(動物檢疫方向) | ||
106數學與信息科技學院 | 095136農業工程與信息技術 | (1)全日制 | 無 |
(2)非全日制 | 無 | ||
107食品科技學院暨葡萄酒學院 | 083201食品科學 | (1)全日制 | 無 |
083203農產品加工及貯藏工程 | (1)全日制 | 無 | |
0832Z1食品安全 | (1)全日制 | 無 | |
095135食品加工與安全 | (1)全日制 | 無 | |
108機電工程學院 | 085500機械 | (1)全日制 | 不招收同等學力考生 |
109財經學院 | 095138農村發展 | (1)全日制 | 不招收同等學力考生 |
(2)非全日制 | 不招收同等學力考生 | ||
110教育學院 | 040102課程與教學論 | (1)全日制 | 不招收同等學力考生 |
0401Z1教師教育 | (1)全日制 | 不招收同等學力考生 | |
045114現代教育技術 | (1)全日制 | 不招收同等學力考生 | |
045115小學教育 | (1)全日制 | 不招收同等學力考生 | |
111文法學院 | 045103學科教學(語文) | (1)全日制 | 不招收同等學力考生 |
112外國語學院 | 045108學科教學(英語) | (1)全日制 | 不招收同等學力考生 |
113體育與健康學院 | 045201體育教學 | (1)全日制 | 無 |
(2)非全日制 | 無 | ||
114海洋資源與環境學院 | 095134漁業發展 | (1)全日制 | 不招收同等學力考生 |
每生每學年學費為6000元,住宿費為800元。
獎助政策
(一)全日制碩士研究生
1.新生獎學金
獎勵錄取的一志愿報考我校的研究生,獎勵金額為每生每年0.6萬元。
2.研究生國家助學金
面向所有檔案在學校、沒有固定工資收入的全日制研究生,每生每年0.6萬元。
3.研究生國家獎學金
獎勵學習成績特別優秀、科學研究成果顯著、社會公益活動突出者。每生每年2萬元。
4.研究生學業獎學金
一等學業獎學金每生每年1萬元(10%),二等學業獎學金每生每年0.7萬元(40%),三等學業獎學金每生每年0.4萬元(40%)。
5.科技論文獎勵
按論文級別給予獎勵。
6.學校還設有助研、助教、助管崗位。
(二)非全日制碩士研究生
非全日制碩士研究生無獎助學金。