專業名稱 | 復試形式 | 復試內容 | 權重 | 備注(考核知識點) |
070101基礎數學 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 按招生簡章執行 |
筆試 | 微分方程與復變函數 | 60% | ||
面試 | 綜合素質及專業知識 | 30% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(60%)+面試成績 X 面試權重(30%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(60%)+復試總成績 X 復試權重(40%) X 5 | ||||
070102計算數學 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 按招生簡章執行 |
筆試 | 計算方法(含C語言) | 60% | ||
面試 | 綜合素質及專業知識 | 30% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(60%)+面試成績 X 面試權重(30%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(60%)+復試總成績 X 復試權重(40%) X 5 | ||||
070103概率論與數理統計 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 按招生簡章執行 |
筆試 | 概率論與數理統計 | 60% | ||
面試 | 綜合素質及專業知識 | 30% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(60%)+面試成績 X 面試權重(30%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(60%)+復試總成績 X 復試權重(40%) X 5 | ||||
070104應用數學 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 按招生簡章執行 |
筆試 | 微分方程與復變函數 | 60% | ||
面試 | 綜合素質及專業知識 | 30% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(60%)+面試成績 X 面試權重(30%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(60%)+復試總成績 X 復試權重(40%) X 5 | ||||
070105運籌學與控制論 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 按招生簡章執行 |
筆試 | 微分方程與復變函數 | 60% | ||
面試 | 綜合素質及專業知識 | 30% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(60%)+面試成績 X 面試權重(30%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(60%)+復試總成績 X 復試權重(40%) X 5 |
2014年考研復試專題|復試經驗|復試試題|復試交流|2014年考研討論版
2014年考研調劑中心|2013年全國考研復試線|歷年復試線趨勢圖