各位考生:
現將我校2015年碩士研究生復試名單公示如下,如有疑問請致電0355—3151153咨詢。
長治醫學院2015年碩士研究生復試名單
考生姓名 | 考生編號 | 考生類型 | 初試成績 | ||||
政治理論 | 外國語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 | |||
申一凡 | 101175201508044 | 全國統考 | 57 | 59 | 226 | 342 | |
武瑤 | 101175201508035 | 全國統考 | 66 | 64 | 195 | 325 | |
龔秀 | 101175201508068 | 全國統考 | 59 | 52 | 209 | 320 | |
李嬋 | 101175201508003 | 全國統考 | 56 | 53 | 206 | 315 | |
張雅杰 | 101175201508058 | 全國統考 | 60 | 42 | 210 | 312 | |
布瓊星 | 101175201508002 | 全國統考 | 66 | 52 | 190 | 308 | |
李志強 | 101175201508038 | 全國統考 | 61 | 59 | 185 | 305 | |
裴文博 | 101175201508051 | 全國統考 | 58 | 41 | 205 | 304 | |
郭徐斌 | 101175201508080 | 全國統考 | 62 | 48 | 188 | 298 | |
王艷霞 | 101175201508043 | 全國統考 | 57 | 43 | 186 | 286 | |
李凱娜 | 101175201508007 | 全國統考 | 54 | 41 | 190 | 285 | |
賀志花 | 100255141501500 | 全國統考 | 53 | 41 | 227 | 321 | |
孟亞超 | 900325114124039 | 全國統考 | 67 | 60 | 188 | 315 | |
梁春波 | 106985141105075 | 全國統考 | 64 | 44 | 206 | 314 | |
郭慧丹 | 101595006000311 | 全國統考 | 58 | 40 | 214 | 312 | |
魏志星 | 100255141201461 | 全國統考 | 64 | 48 | 199 | 311 | |
??》?/p> | 900325114124065 | 全國統考 | 62 | 39 | 203 | 304 | |
李娜 | 105335141202099 | 全國統考 | 62 | 50 | 191 | 303 | |
劉曉鵬 | 106315030860146 | 全國統考 | 60 | 43 | 198 | 301 | |
劉宇 | 105335141202101 | 全國統考 | 61 | 45 | 193 | 299 | |
王雯 | 900325114123646 | 全國統考 | 59 | 44 | 195 | 298 | |
王冠軍 | 101835217307727 | 全國統考 | 57 | 55 | 186 | 298 | |
田凱利 | 107305021803595 | 全國統考 | 65 | 45 | 187 | 297 | |
王旭蘭 | 101835217307675 | 全國統考 | 67 | 41 | 189 | 297 | |
郭東慧 | 104725410110435 | 全國統考 | 69 | 42 | 185 | 296 | |
李晉 | 100015015972149 | 全國統考 | 62 | 47 | 185 | 研究生 | 294 |
杜欣 | 104595412360049 | 全國統考 | 65 | 46 | 183 | 294 | |
藥蕾 | 101835217507479 | 全國統考 | 64 | 60 | 170 | 294 | |
郭江峰 | 100255141501532 | 全國統考 | 61 | 51 | 182 | 294 | |
李若云 | 100895057000446 | 全國統考 | 54 | 54 | 184 | 292 | |
蔚鵬明 | 100625000102434 | 全國統考 | 54 | 45 | 192 | 291 | |
上官朝亮 | 107305021803396 | 全國統考 | 69 | 55 | 167 | 291 | |
靳衛紅 | 100015015910175 | 全國統考 | 65 | 54 | 171 | 290 | |
張明明 | 104725410110362 | 全國統考 | 67 | 56 | 167 | 290 | |
崔冬梅 | 100895057000585 | 全國統考 | 57 | 45 | 187 | 289 | |
牟藝鑫 | 106315030920148 | 全國統考 | 64 | 58 | 167 | 289 | |
董鑫 | 101835217307701 | 全國統考 | 65 | 47 | 177 | 289 | |
羅青林 | 107305021803225 | 全國統考 | 65 | 49 | 175 | 289 | |
王永照 | 104595412520232 | 全國統考 | 65 | 52 | 171 | 288 | |
趙強強 | 900325114034060 | 全國統考 | 63 | 44 | 180 | 287 | |
馮旭嬌 | 900325114123695 | 全國統考 | 52 | 42 | 193 | 287 | |
任苗苗 | 900325114123761 | 全國統考 | 63 | 46 | 178 | 287 | |
邢麗芳 | 110655850005533 | 全國統考 | 52 | 42 | 193 | 287 | |
徐家賓 | 107305021804553 | 全國統考 | 76 | 46 | 164 | 286 | |
田曉琳 | 100研究生報考895027000049 | 全國統考 | 56 | 50 | 180 | 286 | |
楊亮 | 105335141202105 | 全國統考 | 60 | 50 | 175 | 285 | |
曹涵 | 101835217312148 | 全國統考 | 66 | 58 | 161 | 285 | |
樊莎莎 | 106985360207614 | 全國統考 | 60 | 49 | 176 | 285 |
研究生處
二0 一五年三月二十四日