2014年招生院校名單
專業碩士:1252公共管理
所在地 | 招生單位名稱 | 985 | 211 | 34所 |
北京 | (10001)北京大學 | √ | √ | √ |
(10002)中國人民大學 | √ | √ | √ | |
(10003)清華大學 | √ | √ | √ | |
(10006)北京航空航天大學 | √ | √ | √ | |
(10007)北京理工大學 | √ | √ | √ | |
(10008)北京科技大學 | √ | |||
(10013)北京郵電大學 | √ | |||
(10019)中國農業大學 | √ | √ | √ | |
(10027)北京師范大學 | √ | √ | √ | |
(10028)首都師范大學 | ||||
(10034)中央財經大學 | √ | |||
(10036)對外經濟貿易大學 | √ | |||
(10038)首都經濟貿易大學 | ||||
(10041)中國人民公安大學 | ||||
(10052)中央民族大學 | √ | √ | ||
(10053)中國政法大學 | √ | |||
(11413)中國礦業大學(北京) | √ | |||
(11415)中國地質大學(北京) | √ | |||
(12453)中國勞動關系學院 | ||||
(80201)中國社會科學院研究生院 | ||||
(80202)國家行政學院 | ||||
天津 | (10055)南開大學 | о√ | √ | √ |
(10056)天津大學 | √ | √ | √ | |
(10065)天津師范大學 | ||||
(10070)天津財經大學 | ||||
河北 | (10075)河北大學 | |||
(10086)河北農業大學 | ||||
(10094)河北師范大學 | ||||
(10216)燕山大學 | ||||
(11832)河北經貿大學 | ||||
山西 | (10108)山西大學 | |||
(10118)山西師范大學 | ||||
(10125)山西財經大學 | ||||
內蒙古 | (10126)內蒙古大學 | √ | ||
(10129)內蒙古農業大學 | ||||
(10135)內蒙古師范大學 | ||||
遼寧 | (10140)遼寧大學 | √ | ||
(10141)大連理工大學 | √ | √ | √ | |
(10145)東北大學 | √ | √ | √ | |
(10151)大連海事大學 | √ | |||
(101)遼寧師范大學 | ||||
(10166)沈陽師范大學 | ||||
(10173)東北財經大學 | ||||
吉林 | (10183)吉林大學 | √ | √ | √ |
(10200)東北師范大學 | √ | |||
黑龍江 | (10212)黑龍江大學 | |||
(10213)哈爾濱工業大學 | √ | √ | √ | |
(10217)哈爾濱工程大學 | √ | |||
(10224)東北農業大學 | √ | |||
(10240)哈爾濱商業大學 | ||||
上海 | (10246)復旦大學 | √ | √ | √ |
(10247)同濟大學 | √ | √ | √ | |
(10248)上海交通大學 | √ | √ | √ | |
(10251)華東理工大學 | √ | |||
(10252)上海理工大學 | ||||
(10269)華東師范大學 | √ | √ | о||
(10270)上海師范大學 | ||||
(10272)上海財經大學 | √ | |||
(10276)華東政法大學 | ||||
江蘇 | (10284)南京大學 | √ | √ | √ |
(10285)蘇州大學 | √ | |||
(10286)東南大學 | √ | √ | √ | |
(10287)南京航空航天大學 | √ | |||
(10288)南京理工大學 | √ | |||
(10290)中國礦業大學 | √ | |||
(10294)河海大學 | √ | |||
(10307)南京農業大學 | √ | |||
(10319)南京師范大學 | √ | |||
(11117)揚州大學 | ||||
浙江 | (10335)浙江大學 | √ | √ | √ |
(10345)浙江師范大學 | ||||
(11646)寧波大學 | ||||
安徽 | (10357)安徽大學 | √ | ||
(10358)中國科學技術大學 | √ | √ | √ | |
(10359)合肥工業大學 | √ | |||
福建 | (10384)廈門大學 | √ | √ | √ |
(10385)華僑大學 | ||||
(10389)福建農林大學 | ||||
(10394)福建師范大學 | ||||
江西 | (10403)南昌大學 | √ | ||
(10410)江西農業大學 | ||||
(10414)江西師范大學 | ||||
(10421)江西財經大學 | ||||
山東 | (10422)山東大學 | √ | √ | √ |
(10423)中國海洋大學 | √ | √ | ||
(10434)山東農業大學 | ||||
(10445)山東師范大學 | ||||
(10446)曲阜師范大學 | ||||
(10456)山東財經大學 | ||||
(11065)青島大學 | ||||
河南 | (10459)鄭州大學 | √ | ||
(10466)河南農業大學 | ||||
(10475)河南大學 | ||||
湖北 | (10486)武漢大學 | √ | √ | √ |
(10487)華中科技大學 | √ | √ | √ | |
(10488)武漢科技大學 | ||||
(10491)中國地質大學(武漢) | √ | |||
(10497)武漢理工大學 | √ | |||
(10504)華中農業大學 | √ | |||
(10511)華中師范大學 | √ | |||
(10512)湖北大學 | ||||
(10520)中南財經政法大學 | √ | |||
(10524)中南民族大學 | ||||
湖南 | (10530)湘潭大學 | |||
(10532)湖南大學 | √ | √ | √ | |
(10533)中南大學 | √ | √ | √ | |
(10537)湖南農業大學 | ||||
(10542)湖南師范大學 | √ | |||
(90002)國防科學技術大學 | √ | √ | ||
廣東 | (10558)中山大學 | √ | √ | √ |
(10559)暨南大學 | √ | |||
(10560)汕頭大學 | ||||
(10561)華南理工大學 | √ | √ | √ | |
(10564)華南農業大學 | ||||
(10574)華南師范大學 | √ | |||
(10590)深圳大學 | ||||
廣西 | (10593)廣西大學 | √ | ||
(10602)廣西師范大學 | ||||
(10603)廣西師范學院 | ||||
(10608)廣西民族大學 | ||||
海南 | (10589)海南大學 | √ | ||
重慶 | (10611)重慶大學 | √ | √ | √ |
(10631)重慶醫科大學 | ||||
(10635)西南大學 | √ | |||
(10652)西南政法大學 | ||||
四川 | (10610)四川大學 | √ | √ | √ |
(10613)西南交通大學 | √ | |||
(10614)電子科技大學 | √ | √ | √ | |
(10626)四川農業大學 | √ | |||
(10638)西華師范大學 | ||||
(10651)西南財經大學 | √ | |||
(10656)西南民族大學 | ||||
貴州 | (10657)貴州大學 | √ | ||
云南 | (10673)云南大學 | √ | ||
(10689)云南財經大學 | ||||
(10691)云南民族大學 | ||||
陜西 | (10697)西北大學 | √ | ||
(10698)西安交通大學 | √ | √ | √ | |
(10699)西北工業大學 | √ | √ | √ | |
(10710)長安大學 | √ | |||
(10712)西北農林科技大學 | √ | √ | ||
(10718)陜西師范大學 | √ | |||
甘肅 | (10730)蘭州大學 | √ | √ | √ |
(10736)西北師范大學 | ||||
青海 | (10748)青海民族大學 | |||
新疆 | (10755)新疆大學 | √ | ||
(10758)新疆農業大學 |